Ausgabe vom 2026-11-22
Von den 9 Tarifen von Microsoft Azure ist B2ts_v2 mit €8,64 im Monat am günstigsten, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis hat B2ts_v2 (Gesamtplatz 148, Index 106).
Microsoft Azure-Alternativen: gleiche Ausstattung, günstiger
| Tarif | vCPU | RAM | Speicher | Traffic | Monatlich | Preis-Leistung | Gesamtplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2ts_v2 | 2 | 1GB | — | Nach Verbrauch | €8,64 | 106 | 148 |
| B2ls_v2 | 2 | 4GB | — | Nach Verbrauch | €34,57 | 43 | 256 |
| B2s_v2 | 2 | 8GB | — | Nach Verbrauch | €69,14 | 32 | 302 |
| B4ls_v2 | 4 | 8GB | — | Nach Verbrauch | €122,33 | 24 | 318 |
| B4s_v2 | 4 | 16GB | — | Nach Verbrauch | €138,29 | 32 | 303 |
| B8ls_v2 | 8 | 16GB | — | Nach Verbrauch | €244,66 | 24 | 319 |
| B8s_v2 | 8 | 32GB | — | Nach Verbrauch | €276,58 | 32 | 304 |
| B16ls_v2 | 16 | 32GB | — | Nach Verbrauch | €489,99 | 24 | 320 |
| B16s_v2 | 16 | 64GB | — | Nach Verbrauch | €553,15 | 32 | 306 |
Monatspreise in EUR, Netto. Die Währung lässt sich in der vollständigen Rangliste ändern. * Zusatzkosten fallen an
| Contabo | Cloud VPS 6 Werbung | 6 / 12GB / 200GB | €8,20 | 618 |
| KAGOYA CLOUD VPS | 4GB | 4 / 4GB / 600GB | €9,12 | 457 |
| OVHcloud | VPS-2 2027 | 4 / 8GB / 75GB | €9,11 | 350 |
| WebARENA Indigo | 4GB | 4 / 4GB / 80GB | €8,45 | 292 |
| InterServer | 3 Slices | 2 / 6GB / 120GB | €8,20 | 272 |
Nach Monatspreis ohne Vertragsbindung ist B2ts_v2 (2 vCPU, 1GB RAM, — Speicher) mit €8,64 im Monat am günstigsten.
B2ts_v2 hat den besten Index (106) und liegt insgesamt auf Platz 148.
Seoul
Ja. Die Preise auf dieser Seite sind Monatspreise ohne Vertragsbindung oder Vorauszahlung.
3 ms von unserem Server in Südkorea zur Region Korea Central (gemessen am 2026-11-22).
Werbung Einige Anbieter-Links sind Affiliate-Links: Bei Käufen über diese Links erhält diese Website eine Provision. Auf Rangfolge, Bewertung und Sortierung hat das keinen Einfluss.