In 6 Ausstattungsstufen ist Hostinger in 2 und DigitalOcean in 4 günstiger.
| Ausstattung | Hostinger | DigitalOcean |
|---|---|---|
| Günstigster | KVM 1 1 vCPU · 4GB · 50GB €17,32 | s-1vcpu-1gb 1 vCPU · 1GB · 25GB €5,33 günstiger |
| Günstigster | KVM 1 1 vCPU · 4GB · 50GB €17,32 | s-1vcpu-2gb 1 vCPU · 2GB · 50GB €10,66 günstiger |
| Günstigster | KVM 2 2 vCPU · 8GB · 100GB €21,77 | s-2vcpu-2gb 2 vCPU · 2GB · 60GB €16,00 günstiger |
| Günstigster | KVM 2 2 vCPU · 8GB · 100GB €21,77 | s-2vcpu-4gb 2 vCPU · 4GB · 80GB €21,33 günstiger |
| Günstigster | KVM 4 4 vCPU · 16GB · 200GB €38,21 günstiger | s-4vcpu-8gb 4 vCPU · 8GB · 160GB €42,66 |
| Günstigster | KVM 8 8 vCPU · 32GB · 400GB €65,76 günstiger | s-8vcpu-16gb 8 vCPU · 16GB · 320GB €85,32 |
| Günstigster | kein passender Tarif | kein passender Tarif |
| Region | Kein Seoul | Kein Seoul |
| Latenz | — | 89ms · Singapore |
Monatspreise in EUR, Netto. Die Währung lässt sich in der vollständigen Rangliste ändern. * Zusatzkosten fallen an
In 6 Ausstattungsstufen ist Hostinger in 2 und DigitalOcean in 4 günstiger.
Hostinger: Kein Seoul / DigitalOcean: Kein Seoul
Von unserem Server in Südkorea gemessene Latenz: Hostinger keine offizielle Testadresse, DigitalOcean 89ms (Singapore).