Dari 6 tingkat spesifikasi, Hostinger lebih murah di 2 dan DigitalOcean lebih murah di 4.
| Spesifikasi | Hostinger | DigitalOcean |
|---|---|---|
| KVM 1 1 vCPU · 4GB · 50GB $19,49 | s-1vcpu-1gb 1 vCPU · 1GB · 25GB $6,00 lebih murah | |
| KVM 1 1 vCPU · 4GB · 50GB $19,49 | s-1vcpu-2gb 1 vCPU · 2GB · 50GB $12,00 lebih murah | |
| KVM 2 2 vCPU · 8GB · 100GB $24,49 | s-2vcpu-2gb 2 vCPU · 2GB · 60GB $18,00 lebih murah | |
| KVM 2 2 vCPU · 8GB · 100GB $24,49 | s-2vcpu-4gb 2 vCPU · 4GB · 80GB $24,00 lebih murah | |
| KVM 4 4 vCPU · 16GB · 200GB $42,99 lebih murah | s-4vcpu-8gb 4 vCPU · 8GB · 160GB $48,00 | |
| KVM 8 8 vCPU · 32GB · 400GB $73,99 lebih murah | s-8vcpu-16gb 8 vCPU · 16GB · 320GB $96,00 | |
| tidak ada paket setara | tidak ada paket setara | |
| Region | Tanpa Seoul | Tanpa Seoul |
| Latensi | — | 89ms · Singapore |
Harga bulanan dalam USD, Sebelum pajak. Mata uang bisa diganti di peringkat lengkap. * Ada biaya tambahan
Dari 6 tingkat spesifikasi, Hostinger lebih murah di 2 dan DigitalOcean lebih murah di 4.
Hostinger: Tanpa Seoul / DigitalOcean: Tanpa Seoul
Latensi diukur dari server kami di Korea Selatan: Hostinger tidak ada alamat uji resmi, DigitalOcean 89ms (Singapore).