Parmi les 7 offres de KAGOYA CLOUD VPS, la moins chère est 1GB à €2,81 par mois, et le meilleur rapport qualité-prix est 4GB (rang général 1, indice 621).
| Offre | vCPU | RAM | Stockage | Trafic | Mensuel | Valeur | Rang général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GB | 1 | 1GB | 100GB NVMe SSD | 미표기 | €2,81 | 386 | 10 |
| 2GB | 2 | 2GB | 200GB NVMe SSD | 미표기 | €3,93 | 552 | 3 |
| 3GB | 3 | 3GB | 400GB NVMe SSD | 미표기 | €7,31 | 530 | 5 |
| 4GB | 4 | 4GB | 600GB NVMe SSD | 미표기 | €8,99 | 621 | 1 |
| 8GB | 6 | 8GB | 800GB NVMe SSD | 미표기 | €17,42 | 463 | 8 |
| 16GB | 8 | 16GB | 1TB NVMe SSD | 미표기 | €39,90 | 280 | 24 |
| 32GB | 12 | 32GB | 1.6TB NVMe SSD | 미표기 | €102,84 | 181 | 77 |
Prix mensuels en EUR, HT. La devise se change dans le classement complet. * Frais supplémentaires
| Contabo | Cloud VPS 6 | 6 / 12GB / 200GB | €8,00 | 620 |
| OVHcloud | VPS-3 2027 | 6 / 12GB / 100GB | €12,89 | 337 |
| InterServer | 3 Slices | 2 / 6GB / 120GB | €8,00 | 287 |
| WebARENA Indigo | 4GB | 4 / 4GB / 80GB | €8,33 | 283 |
| Tencent Cloud | Starter 2C8G 80GB | 2 / 8GB / 80GB | €8,89 | 265 |