Édition du 2026-11-22
40 hébergeurs remplissent la condition. Le premier est Contabo Cloud VPS 12, à €27,32 par mois.
| Rang | Hébergeur | Offre | vCPU | RAM | Stockage | Trafic | Mensuel | Valeur | Région |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contabo | Cloud VPS 12 Lien affilié | 12 | 48GB | 400GB | Illimité | €27,32 | 532 | — |
| 2 | netcup | VPS 8000 G12.5 | 16 | 64GB | 1.02TB | Illimité | €64,84 | 324 | — |
| 3 | OVHcloud | VPS-4 2027 | 8 | 24GB | 200GB | Illimité | €25,05 | 320 | — |
| 4 | Tencent Cloud | Starter 2C8G 80GB | 2 | 8GB | 80GB | 2.5TB | €9,11 | 271 | ● |
| 5 | InterServer | 1 Slice | 1 | 2GB | 40GB | 2TB | €2,73 | 317 | — |
| 6 | UpCloud | 2CPU-16GB-50GB | 2 | 16GB | 50GB | Illimité | €25,50 | 151 | — |
| 7 | DreamHost | Stack 32 Lien affilié | 8 | 32GB | 450GB | Illimité | €54,64 | 188 | — |
| 8 | KAGOYA CLOUD VPS | 2GB | 2 | 2GB | 200GB | Non indiqué | €3,99 | 440 | — |
| 9 | Hostinger | KVM 8 Lien affilié | 8 | 32GB | 400GB | 32TB | €67,39 | 150 | — |
| 10 | WebARENA Indigo | 2GB | 2 | 2GB | 40GB | Illimité | €4,22 | 292 | — |
| 11 | Globalhost | Ultra VPS 32 | 16 | 32GB | 500GB | 1,000GB | €68,43 | 196 | ● |
| 12 | IONOS | VPS XL+ Lien affilié | 8 | 16GB | 480GB | Illimité | €42,81 | 174 | — |
| 13 | Evoxt | VM-1 Lien affilié | 1 | 2GB | 20GB | 1TB | €5,46 | 147 | — |
| 14 | Hostwinds | Unmanaged SSD Cloud 9 | 12 | 64GB | 500GB | 8TB | €195,80 | 91 | — |
| 15 | ConoHa VPS | 24GB | 8 | 24GB | 100GB | Illimité | €74,11 | 104 | — |
| 16 | CLOUDV | 4Core.R16 | 4 | 16GB | 400GB | 1,200GB | €51,39 | 111 | ? |
| 17 | BuyVM | High Volume 16GB | 4 | 16GB | 320GB | Illimité | €54,64 | 100 | — |
| 18 | XServer VPS | 4GB | 4 | 4GB | 150GB | Illimité | €13,68 | 197 | — |
| 19 | iwinv | vgna_1_n | 1 | 1GB | 25GB | 600GB | €3,83 | 165 | ? |
| 20 | Gabia Cloud | High Memory 2vCore/16GB | 2 | 16GB | — | national 2TB gratuit | €61,58 | 60 | ? |
| 21 | Alibaba Cloud | 2vCPU-8GB-160GB | 2 | 8GB | 160GB | 5TB | €31,88 | 86 | — |
| 22 | Hetzner | CPX62 | 16 | 32GB | 640GB | 20TB | €129,99 | 107 | — |
| 23 | RackNerd | KVM 8GB Lien affilié | 6 | 8GB | 220GB | 5TB | €33,32 | 132 | — |
| 24 | BandwagonHost | 80G KVM Lien affilié | 4 | 4GB | 80GB | 3TB | €18,21 | 136 | — |
| 25 | Akamai (Linode) | Nanode 1GB | 1 | 1GB | 25GB | 1TB | €4,55 | 139 | — |
| 26 | Vultr | vc2-1c-1gb Lien affilié | 1 | 1GB | 25GB | 1TB | €4,55 | 139 | ● |
| 27 | GreenCloudVPS | SSDKVM-2 | 1 | 2GB | 15GB | 2TB | €9,11 | 86 | — |
| 28 | Cafe24 | 퍼스트클래스 | ? | 3GB | 50GB | 800GB | €13,69 | 52 | ? |
| 29 | AWS Lightsail | 32GB | 8 | 32GB | 640GB | 7TB | €149,36 | 73 | ● |
| 30 | NAVER Cloud | High Memory-g3 2vCPU/16GB | 2 | 16GB | — | 20GB gratuit | €78,17 | 47 | ? |
| 31 | さくらのVPS | 16GB | 8 | 16GB | 800GB | Illimité | €79,82 | 106 | — |
| 32 | Scaleway | PLAY2-NANO | 2 | 4GB | — | Non indiqué | €20,10 | 73 | — |
| 33 | KT Cloud | High Memory 2vCore 16GB | 2 | 16GB | 20GB | Outbound 1TB gratuit | €82,39 | 45 | ● |
| 34 | KakaoCloud | t1i.nano | 2 | 0.5GB | — | Outbound 30GiB gratuit | €2,71 | 305 | ? |
| 35 | DigitalOcean | s-1vcpu-1gb | 1 | 1GB | 25GB | 1000GiB | €5,46 | 116 | — |
| 36 | ITEASY EASYCLOUD | 8vCore 64GB | 8 | 64GB | 100GB | 1TB | €439,30 | 34 | ? |
| 37 | Google Cloud | e2-micro | 0.25 | 1GB | — | À l'usage | €7,14 | 39 | ● |
| 38 | Microsoft Azure | B2ts_v2 | 2 | 1GB | — | À l'usage | €8,64 | 106 | ● |
| 39 | KINX IXcloud | 8코어 16기가 | 8 | 16GB | 50GB | Outbound 1TB gratuit | €164,23 | 37 | ? |
| 40 | NHN Cloud | m2.c1m2 | 1 | 2GB | — | Internet 1GB ou moins gratuit | €21,48 | 34 | — |
Prix mensuels en EUR, HT. La devise se change dans le classement complet. * Frais supplémentaires
Lien affilié Certains liens vers les hébergeurs sont des liens affiliés : si vous achetez via ces liens, ce site touche une commission. Ils n'influencent ni le classement, ni les scores, ni le tri.