Édition du 2026-11-22
Parmi les 32 offres de InterServer, la moins chère est 1 Slice à €2,73 par mois, et le meilleur rapport qualité-prix est 1 Slice (rang général 16, indice 317).
Alternatives à InterServer : mêmes caractéristiques, moins cher
| Offre | vCPU | RAM | Stockage | Trafic | Mensuel | Valeur | Rang général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Slice | 1 | 2GB | 40GB SSD | 2TB | €2,73 | 317 | 16 |
| 2 Slices | 1 | 4GB | 80GB SSD | 4TB | €5,46 | 250 | 43 |
| 3 Slices | 2 | 6GB | 120GB SSD | 6TB | €8,20 | 272 | 25 |
| 4 Slices | 2 | 8GB | 160GB SSD | 8TB | €10,93 | 250 | 44 |
| 5 Slices | 3 | 10GB | 200GB SSD | 10TB | €13,66 | 263 | 28 |
| 6 Slices | 3 | 12GB | 240GB SSD | 12TB | €16,39 | 250 | 45 |
| 7 Slices | 4 | 14GB | 280GB SSD | 14TB | €19,13 | 259 | 29 |
| 8 Slices | 4 | 16GB | 320GB SSD | 16TB | €21,86 | 250 | 46 |
| 9 Slices | 5 | 18GB | 360GB SSD | 18TB | €24,59 | 257 | 31 |
| 10 Slices | 5 | 20GB | 400GB SSD | 20TB | €27,32 | 250 | 47 |
| 11 Slices | 6 | 22GB | 440GB SSD | 22TB | €30,05 | 256 | 32 |
| 12 Slices | 6 | 24GB | 480GB SSD | 24TB | €32,79 | 250 | 48 |
| 13 Slices | 7 | 26GB | 520GB SSD | 26TB | €35,52 | 255 | 33 |
| 14 Slices | 7 | 28GB | 560GB SSD | 28TB | €38,25 | 250 | 49 |
| 15 Slices | 8 | 30GB | 600GB SSD | 30TB | €40,98 | 254 | 34 |
| 16 Slices | 8 | 32GB | 640GB SSD | 32TB | €43,72 | 250 | 50 |
| 17 Slices | 9 | 34GB | 680GB SSD | 34TB | €46,45 | 254 | 35 |
| 18 Slices | 9 | 36GB | 720GB SSD | 36TB | €49,18 | 250 | 51 |
| 19 Slices | 10 | 38GB | 760GB SSD | 38TB | €51,91 | 253 | 36 |
| 20 Slices | 10 | 40GB | 800GB SSD | 40TB | €54,64 | 250 | 52 |
| 21 Slices | 11 | 42GB | 840GB SSD | 42TB | €57,38 | 253 | 37 |
| 22 Slices | 11 | 44GB | 880GB SSD | 44TB | €60,11 | 250 | 53 |
| 23 Slices | 12 | 46GB | 920GB SSD | 46TB | €62,84 | 253 | 38 |
| 24 Slices | 12 | 48GB | 960GB SSD | 48TB | €65,57 | 250 | 54 |
| 25 Slices | 13 | 50GB | 1TB SSD | 50TB | €68,31 | 252 | 39 |
| 26 Slices | 13 | 52GB | 1.04TB SSD | 52TB | €71,04 | 250 | 55 |
| 27 Slices | 14 | 54GB | 1.08TB SSD | 54TB | €73,77 | 252 | 40 |
| 28 Slices | 14 | 56GB | 1.12TB SSD | 56TB | €76,50 | 250 | 56 |
| 29 Slices | 15 | 58GB | 1.16TB SSD | 58TB | €79,24 | 252 | 41 |
| 30 Slices | 15 | 60GB | 1.2TB SSD | 60TB | €81,97 | 250 | 57 |
| 31 Slices | 16 | 62GB | 1.24TB SSD | 62TB | €84,70 | 252 | 42 |
| 32 Slices | 16 | 64GB | 1.28TB SSD | 64TB | €87,43 | 250 | 58 |
Prix mensuels en EUR, HT. La devise se change dans le classement complet. * Frais supplémentaires
| KAGOYA CLOUD VPS | 2GB | 2 / 2GB / 200GB | €3,99 | 440 |
| Tencent Cloud | Starter 2C2G 40GB | 2 / 2GB / 40GB | €3,83 | 323 |
| KakaoCloud | t1i.nano | 2 / 0.5GB / — | €2,71 | 305 |
| WebARENA Indigo | 1GB | 1 / 1GB / 20GB | €2,33 | 265 |
| UpCloud | 1CPU-1GB-10GB | 1 / 1GB / 10GB | €3,19 | 183 |
Au prix mensuel sans engagement, 1 Slice (1 vCPU, 2GB de RAM, 40GB de stockage) est la moins chère : €2,73 par mois.
1 Slice a le meilleur indice (317) et occupe le rang 16 du classement général.
Pas de Séoul
Oui. Les prix de ce site sont mensuels, sans engagement ni prépaiement.
135 ms depuis notre serveur en Corée du Sud jusqu'à la région Los Angeles (mesuré le 2026-11-22).