Édition du 2026-11-22
7 hébergeurs remplissent cette condition. Le moins cher est Tencent Cloud Starter 2C2G 40GB, à €3,83 par mois.
| Rang | Hébergeur | Offre | vCPU | RAM | Stockage | Trafic | Mensuel | Valeur | Région |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tencent Cloud | Starter 2C2G 40GB | 2 | 2GB | 40GB | 512GB | €3,83 | 323 | ● |
| 2 | Vultr | vc2-1c-1gb Lien affilié | 1 | 1GB | 25GB | 1TB | €4,55 | 139 | ● |
| 3 | AWS Lightsail | 0.5GB | 2 | 0.5GB | 20GB | 1TB | €4,55 | 196 | ● |
| 4 | Google Cloud | e2-micro | 0.25 | 1GB | — | À l'usage | €7,14 | 39 | ● |
| 5 | Microsoft Azure | B2ts_v2 | 2 | 1GB | — | À l'usage | €8,64 | 106 | ● |
| 6 | KT Cloud | 표준 1vCore 1GB | 1 | 1GB | 20GB | Outbound 512GB gratuit | €15,40 | 40 | ● |
| 7 | Globalhost | Ultra VPS 16 | 8 | 16GB | 500GB | 1,000GB | €41,06 | 183 | ● |
Prix mensuels en EUR, HT. La devise se change dans le classement complet. * Frais supplémentaires
Lien affilié Certains liens vers les hébergeurs sont des liens affiliés : si vous achetez via ces liens, ce site touche une commission. Ils n'influencent ni le classement, ni les scores, ni le tri.