Édition du 2026-11-22
11 hébergeurs remplissent cette condition. Le moins cher est KakaoCloud t1i.nano, à €2,71 par mois.
| Rang | Hébergeur | Offre | vCPU | RAM | Stockage | Trafic | Mensuel | Valeur | Région |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KakaoCloud | t1i.nano | 2 | 0.5GB | — | Outbound 30GiB gratuit | €2,71 | 305 | ? |
| 2 | iwinv | vgna_1_n | 1 | 1GB | 25GB | 600GB | €3,83 | 165 | ? |
| 3 | Cafe24 | 일반형 | ? | 1GB | 30GB | 300GB | €5,60 | 50 | ? |
| 4 | Gabia Cloud | Micro 1vCore/1GB | 1 | 1GB | — | national 1TB gratuit | €6,84 | 81 | ? |
| 5 | NHN Cloud | t2.c1m1 | 1 | 1GB | — | Internet 1GB ou moins gratuit | €11,99 | 46 | — |
| 6 | KINX IXcloud | 1코어 1기가 | 1 | 1GB | 50GB | Outbound 1TB gratuit | €13,69 | 52 | ? |
| 7 | KT Cloud | 표준 1vCore 1GB | 1 | 1GB | 20GB | Outbound 512GB gratuit | €15,40 | 40 | ● |
| 8 | CLOUDV | 1Core.R2 | 1 | 2GB | 100GB | 1,200GB | €21,55 | 49 | ? |
| 9 | ITEASY EASYCLOUD | 1vCore 2GB | 1 | 2GB | 100GB | 1TB | €23,95 | 44 | ? |
| 10 | Globalhost | Ultra VPS 16 | 8 | 16GB | 500GB | 1,000GB | €41,06 | 183 | ● |
| 11 | NAVER Cloud | High CPU-g3 2vCPU/4GB | 2 | 4GB | — | 20GB gratuit | €45,33 | 32 | ? |
Prix mensuels en EUR, HT. La devise se change dans le classement complet. * Frais supplémentaires