Édition du 2026-11-22
39 hébergeurs remplissent cette condition. Le moins cher est InterServer 1 Slice, à €2,73 par mois.
| Rang | Hébergeur | Offre | vCPU | RAM | Stockage | Trafic | Mensuel | Valeur | Région |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | InterServer | 1 Slice | 1 | 2GB | 40GB | 2TB | €2,73 | 317 | — |
| 2 | Tencent Cloud | Starter 2C2G 40GB | 2 | 2GB | 40GB | 512GB | €3,83 | 323 | ● |
| 3 | KAGOYA CLOUD VPS | 2GB | 2 | 2GB | 200GB | Non indiqué | €3,99 | 440 | — |
| 4 | WebARENA Indigo | 2GB | 2 | 2GB | 40GB | Illimité | €4,22 | 292 | — |
| 5 | OVHcloud | VPS-1 2027 | 2 | 4GB | 40GB | Illimité | €4,87 | 329 | — |
| 6 | Evoxt | VM-1 Lien affilié | 1 | 2GB | 20GB | 1TB | €5,46 | 147 | — |
| 7 | IONOS | VPS S+ Lien affilié | 1 | 2GB | 60GB | Illimité | €5,46 | 170 | — |
| 8 | Contabo | Cloud VPS 4 Lien affilié | 4 | 8GB | 100GB | Illimité | €6,01 | 544 | — |
| 9 | UpCloud | 1CPU-2GB-20GB | 1 | 2GB | 20GB | Illimité | €6,38 | 126 | — |
| 10 | netcup | VPS 500 G12.5 | 2 | 4GB | 64GB | Illimité | €7,98 | 211 | — |
| 11 | Alibaba Cloud | 1vCPU-2GB-40GB | 1 | 2GB | 40GB | 1.5TB | €8,20 | 106 | — |
| 12 | iwinv | vgna_2_n | 2 | 2GB | 50GB | 600GB | €8,96 | 141 | ? |
| 13 | Hostwinds | Unmanaged SSD Cloud 2 | 1 | 2GB | 50GB | 2TB | €9,10 | 99 | — |
| 14 | Vultr | vc2-1c-2gb Lien affilié | 1 | 2GB | 55GB | 2TB | €9,11 | 100 | ● |
| 15 | GreenCloudVPS | SSDKVM-2 | 1 | 2GB | 15GB | 2TB | €9,11 | 86 | — |
| 16 | さくらのVPS | 2GB | 3 | 2GB | 100GB | Illimité | €10,15 | 177 | — |
| 17 | XServer VPS | 2GB | 3 | 2GB | 50GB | Illimité | €10,26 | 159 | — |
| 18 | Scaleway | PLAY2-PICO | 1 | 2GB | — | Non indiqué | €10,42 | 71 | — |
| 19 | ConoHa VPS | 2GB | 3 | 2GB | 100GB | Illimité | €10,54 | 171 | — |
| 20 | KakaoCloud | t1i.small | 2 | 2GB | — | Outbound 30GiB gratuit | €10,89 | 101 | ? |
| 21 | AWS Lightsail | 2GB | 2 | 2GB | 60GB | 3TB | €10,93 | 119 | ● |
| 22 | DigitalOcean | s-1vcpu-2gb | 1 | 2GB | 50GB | 2000GiB | €10,93 | 82 | — |
| 23 | Akamai (Linode) | Linode 2GB | 1 | 2GB | 50GB | 2TB | €10,93 | 82 | — |
| 24 | Hetzner | CPX12 | 1 | 2GB | 40GB | 20TB | €11,49 | 75 | — |
| 25 | Gabia Cloud | Micro 1vCore/2GB | 1 | 2GB | — | national 1TB gratuit | €13,69 | 54 | ? |
| 26 | DreamHost | Stack 4 Lien affilié | 2 | 4GB | 75GB | Illimité | €14,56 | 118 | — |
| 27 | Hostinger | KVM 1 Lien affilié | 1 | 4GB | 50GB | 4TB | €17,75 | 71 | — |
| 28 | BandwagonHost | 80G KVM Lien affilié | 4 | 4GB | 80GB | 3TB | €18,21 | 136 | — |
| 29 | RackNerd | KVM 2GB Lien affilié | 3 | 2GB | 75GB | 2TB | €18,75 | 92 | — |
| 30 | KINX IXcloud | 1코어 2기가 | 1 | 2GB | 50GB | Outbound 1TB gratuit | €21,21 | 42 | ? |
| 31 | NHN Cloud | m2.c1m2 | 1 | 2GB | — | Internet 1GB ou moins gratuit | €21,48 | 34 | — |
| 32 | CLOUDV | 1Core.R2 | 1 | 2GB | 100GB | 1,200GB | €21,55 | 49 | ? |
| 33 | ITEASY EASYCLOUD | 1vCore 2GB | 1 | 2GB | 100GB | 1TB | €23,95 | 44 | ? |
| 34 | Google Cloud | e2-medium | 1 | 4GB | — | À l'usage | €28,58 | 39 | ● |
| 35 | KT Cloud | 표준 2vCore 2GB | 2 | 2GB | 20GB | Outbound 512GB gratuit | €31,96 | 37 | ● |
| 36 | Microsoft Azure | B2ls_v2 | 2 | 4GB | — | À l'usage | €34,57 | 43 | ● |
| 37 | Globalhost | Ultra VPS 16 | 8 | 16GB | 500GB | 1,000GB | €41,06 | 183 | ● |
| 38 | NAVER Cloud | High CPU-g3 2vCPU/4GB | 2 | 4GB | — | 20GB gratuit | €45,33 | 32 | ? |
| 39 | BuyVM | High Volume 16GB | 4 | 16GB | 320GB | Illimité | €54,64 | 100 | — |
Prix mensuels en EUR, HT. La devise se change dans le classement complet. * Frais supplémentaires
Lien affilié Certains liens vers les hébergeurs sont des liens affiliés : si vous achetez via ces liens, ce site touche une commission. Ils n'influencent ni le classement, ni les scores, ni le tri.