31 hébergeurs proposent une offre avec au moins 1 vCPU, 1 Go de RAM et 10 Go de stockage. Le moins cher est WebARENA Indigo 1GB, à €2,31 par mois.
| Rang | Hébergeur | Offre | vCPU | RAM | Stockage | Trafic | Mensuel | Valeur | Région |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WebARENA Indigo | 1GB | 1 | 1GB | 20GB | Illimité | €2,31 | 262 | — |
| 2 | InterServer | 1 Slice | 1 | 2GB | 40GB | 2TB | €2,68 | 317 | — |
| 3 | KAGOYA CLOUD VPS | 1GB | 1 | 1GB | 100GB | Non indiqué | €2,82 | 306 | — |
| 4 | UpCloud | 1CPU-1GB-10GB | 1 | 1GB | 10GB | Illimité | €3,12 | 183 | — |
| 5 | iwinv | vgna_1_n | 1 | 1GB | 25GB | 600GB | €3,73 | 167 | ? |
| 6 | Tencent Cloud | Starter 2C2G 40GB | 2 | 2GB | 40GB | 512GB | €3,75 | 323 | ● |
| 7 | Alibaba Cloud | 1vCPU-1GB-20GB | 1 | 1GB | 20GB | 1TB | €4,02 | 151 | — |
| 8 | Hostwinds | Unmanaged SSD Cloud 1 Lien affilié | 1 | 1GB | 30GB | 1TB | €4,45 | 143 | — |
| 9 | Evoxt | VM-0.75 Lien affilié | 1 | 1GB | 10GB | 750GB | €4,45 | 129 | — |
| 10 | Akamai (Linode) | Nanode 1GB | 1 | 1GB | 25GB | 1TB | €4,46 | 139 | — |
| 11 | Vultr | vc2-1c-1gb Lien affilié | 1 | 1GB | 25GB | 1TB | €4,46 | 139 | ● |
| 12 | OVHcloud | VPS-1 2027 | 2 | 4GB | 40GB | Illimité | €4,78 | 329 | — |
| 13 | さくらのVPS | 1GB | 2 | 1GB | 50GB | Illimité | €5,08 | 209 | — |
| 14 | DigitalOcean | s-1vcpu-1gb | 1 | 1GB | 25GB | 1000GiB | €5,36 | 116 | — |
| 15 | GreenCloudVPS | SSDKVM-1 | 1 | 1GB | 15GB | 1.5TB | €5,36 | 110 | — |
| 16 | ConoHa VPS | 1GB | 2 | 1GB | 100GB | Illimité | €5,46 | 224 | — |
| 17 | Contabo | Cloud VPS 4 Lien affilié | 4 | 8GB | 100GB | Illimité | €5,89 | 544 | — |
| 18 | Hetzner | CPX02 | 1 | 1GB | 20GB | 20TB | €5,99 | 101 | — |
| 19 | AWS Lightsail | 1GB | 2 | 1GB | 40GB | 2TB | €6,25 | 165 | ● |
| 20 | netcup | VPS 500 G12.5 | 2 | 4GB | 64GB | Illimité | €7,98 | 207 | — |
| 21 | XServer VPS | 2GB | 3 | 2GB | 50GB | Illimité | €10,15 | 158 | — |
| 22 | KINX IXcloud | 1코어 1기가 | 1 | 1GB | 50GB | Outbound 1TB gratuit | €13,32 | 53 | ? |
| 23 | DreamHost | Stack 4 | 2 | 4GB | 75GB | Illimité | €14,27 | 118 | — |
| 24 | KT Cloud | 표준 1vCore 1GB | 1 | 1GB | 20GB | Outbound 512GB gratuit | €14,98 | 40 | ● |
| 25 | RackNerd | KVM 1GB Lien affilié | 2 | 1GB | 50GB | 1TB | €16,06 | 66 | — |
| 26 | Hostinger | KVM 1 | 1 | 4GB | 50GB | 4TB | €17,40 | 71 | — |
| 27 | BandwagonHost | 80G KVM Lien affilié | 4 | 4GB | 80GB | 3TB | €17,84 | 136 | — |
| 28 | CLOUDV | 1Core.R2 | 1 | 2GB | 100GB | 1,200GB | €20,97 | 50 | ? |
| 29 | ITEASY EASYCLOUD | 1vCore 2GB | 1 | 2GB | 100GB | 1TB | €23,30 | 45 | ? |
| 30 | Globalhost | Ultra VPS 16 | 8 | 16GB | 500GB | 1,000GB | €39,95 | 185 | ? |
| 31 | BuyVM | High Volume 12GB | 3 | 12GB | 240GB | Illimité | €40,17 | 100 | — |
Prix mensuels en EUR, HT. La devise se change dans le classement complet. * Frais supplémentaires
Caractéristiques minimales: au moins 1 vCPU, 1 Go de RAM et 10 Go de stockage
Un VPN personnel n'utilise presque ni CPU ni RAM : la plus petite offre suffit. Ce qui compte, c'est le trafic inclus et la région : choisissez un trafic illimité ou généreux et un emplacement proche de l'endroit d'où vous vous connectez. Certains hébergeurs limitent l'usage de VPN ou de proxy dans leurs conditions ; lisez-les avant de vous inscrire.
31 hébergeurs proposent une offre avec au moins 1 vCPU, 1 Go de RAM et 10 Go de stockage. Le moins cher est WebARENA Indigo 1GB, à €2,31 par mois. Un VPN personnel n'utilise presque ni CPU ni RAM : la plus petite offre suffit. Ce qui compte, c'est le trafic inclus et la région : choisissez un trafic illimité ou généreux et un emplacement proche de l'endroit d'où vous vous connectez. Certains hébergeurs limitent l'usage de VPN ou de proxy dans leurs conditions ; lisez-les avant de vous inscrire.
Lien affilié Si vous achetez via les liens marqués « Lien affilié », ce site touche une commission. Ils n'influencent ni le classement, ni les scores, ni le tri.