Parmi les 11 offres de Evoxt, la moins chère est VM-0.5 à €2,66 par mois, et le meilleur rapport qualité-prix est VM-1.5 (rang général 80, indice 171).
| Offre | vCPU | RAM | Stockage | Trafic | Mensuel | Valeur | Rang général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VM-0.5 | 1 | 0.5GB | 5GB | 500GB | €2,66 | 158 | 87 |
| VM-0.75 | 1 | 1GB | 10GB | 750GB | €4,43 | 119 | 128 |
| VM-1 | 1 | 2GB | 20GB | 1TB | €5,32 | 140 | 106 |
| VM-1.5 | 2 | 2GB | 20GB | 1.5TB | €6,18 | 171 | 80 |
| VM-2 | 2 | 4GB | 30GB | 2TB | €10,66 | 134 | 113 |
| VM-3 | 4 | 4GB | 30GB | 3TB | €13,32 | 154 | 88 |
| VM-4 | 4 | 8GB | 60GB | 4TB | €21,32 | 134 | 114 |
| VM-6 | 8 | 8GB | 60GB | 5TB | €26,65 | 154 | 89 |
| VM-8 | 8 | 16GB | 80GB | 6TB | €42,65 | 128 | 119 |
| VM-12 | 16 | 16GB | 80GB | 8TB | €54,17 | 147 | 97 |
| VM-16 | 16 | 32GB | 100GB | 10TB | €85,31 | 124 | 124 |
Prix mensuels en EUR, HT. La devise se change dans le classement complet. * Frais supplémentaires
| KAGOYA CLOUD VPS | 4GB | 4 / 4GB / 600GB | €8,99 | 621 |
| Contabo | Cloud VPS 6 | 6 / 12GB / 200GB | €8,00 | 620 |
| OVHcloud | VPS-2 2027 | 4 / 8GB / 75GB | €8,89 | 331 |
| Tencent Cloud | Starter 2C4G 60GB | 2 / 4GB / 60GB | €5,33 | 302 |
| InterServer | 3 Slices | 2 / 6GB / 120GB | €8,00 | 287 |