Parmi les 18 offres de Tencent Cloud, la moins chère est Starter 2C2G 40GB à €3,73 par mois, et le meilleur rapport qualité-prix est Starter 2C2G 40GB (rang général 15, indice 316).
| Offre | vCPU | RAM | Stockage | Trafic | Mensuel | Valeur | Rang général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter 2C2G 40GB | 2 | 2GB | 40GB SSD | 512GB | €3,73 | 316 | 15 |
| Starter 2C2G 50GB | 2 | 2GB | 50GB SSD | 1TB | €4,00 | 310 | 17 |
| General 2C2G 60GB | 2 | 2GB | 60GB SSD | 1TB | €4,44 | 293 | 20 |
| Starter 2C4G 60GB | 2 | 4GB | 60GB SSD | 1.5TB | €5,33 | 302 | 19 |
| General 2C2G 70GB | 2 | 2GB | 70GB SSD | 2TB | €5,78 | 236 | 63 |
| Starter 2C4G 70GB | 2 | 4GB | 70GB SSD | 2TB | €6,67 | 251 | 61 |
| General 2C4G 90GB | 2 | 4GB | 90GB SSD | 2.5TB | €7,55 | 238 | 62 |
| General 2C4G 100GB | 2 | 4GB | 100GB SSD | 3TB | €8,89 | 209 | 68 |
| Starter 2C8G 80GB | 2 | 8GB | 80GB SSD | 2.5TB | €8,89 | 265 | 57 |
| Starter 2C8G 100GB | 2 | 8GB | 100GB SSD | 3TB | €11,11 | 223 | 66 |
| General 2C8G 120GB | 2 | 8GB | 120GB SSD | 3.5TB | €12,89 | 202 | 72 |
| General 2C8G 150GB | 2 | 8GB | 150GB SSD | 4TB | €16,44 | 170 | 81 |
| General 4C8G 180GB | 4 | 8GB | 180GB SSD | 5TB | €31,99 | 112 | 137 |
| General 4C16G 220GB | 4 | 16GB | 220GB SSD | 6TB | €47,99 | 106 | 143 |
| General 8C16G 300GB | 8 | 16GB | 300GB SSD | 7TB | €69,32 | 98 | 160 |
| General 8C32G 380GB | 8 | 32GB | 380GB SSD | 8TB | €93,32 | 105 | 146 |
| General 16C32G 450GB | 16 | 32GB | 450GB SSD | 9TB | €138,64 | 92 | 167 |
| General 16C64G 540GB | 16 | 64GB | 540GB SSD | 10TB | €183,08 | 100 | 152 |
Prix mensuels en EUR, HT. La devise se change dans le classement complet. * Frais supplémentaires
| KAGOYA CLOUD VPS | 2GB | 2 / 2GB / 200GB | €3,93 | 552 |
| InterServer | 1 Slice | 1 / 2GB / 40GB | €2,67 | 326 |
| OVHcloud | VPS-1 2027 | 2 / 4GB / 40GB | €4,75 | 313 |
| WebARENA Indigo | 2GB | 2 / 2GB / 40GB | €4,16 | 283 |
| 카카오클라우드 | t1i.nano | 2 / 0.5GB / — | €2,63 | 265 |