Parmi les 9 offres de UpCloud, la moins chère est 1CPU-1GB-10GB à €3,11 par mois, et le meilleur rapport qualité-prix est 1CPU-1GB-10GB (rang général 82, indice 169).
| Offre | vCPU | RAM | Stockage | Trafic | Mensuel | Valeur | Rang général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1CPU-1GB-10GB | 1 | 1GB | 10GB SSD | 무제한 | €3,11 | 169 | 82 |
| 1CPU-2GB-20GB | 1 | 2GB | 20GB SSD | 무제한 | €6,22 | 120 | 127 |
| 2CPU-2GB-30GB | 2 | 2GB | 30GB SSD | 무제한 | €8,89 | 126 | 121 |
| 1CPU-4GB-30GB | 1 | 4GB | 30GB SSD | 무제한 | €10,66 | 105 | 145 |
| 2CPU-4GB-30GB | 2 | 4GB | 30GB SSD | 무제한 | €12,44 | 115 | 133 |
| 2CPU-8GB-40GB | 2 | 8GB | 40GB SSD | 무제한 | €17,77 | 119 | 129 |
| 4CPU-8GB-40GB | 4 | 8GB | 40GB SSD | 무제한 | €21,33 | 128 | 118 |
| 2CPU-16GB-50GB | 2 | 16GB | 50GB SSD | 무제한 | €24,88 | 137 | 108 |
| 4CPU-16GB-50GB | 4 | 16GB | 50GB SSD | 무제한 | €28,44 | 142 | 103 |
Prix mensuels en EUR, HT. La devise se change dans le classement complet. * Frais supplémentaires
| KAGOYA CLOUD VPS | 2GB | 2 / 2GB / 200GB | €3,93 | 552 |
| InterServer | 1 Slice | 1 / 2GB / 40GB | €2,67 | 326 |
| Tencent Cloud | Starter 2C2G 40GB | 2 / 2GB / 40GB | €3,73 | 316 |
| WebARENA Indigo | 2GB | 2 / 2GB / 40GB | €4,16 | 283 |
| 카카오클라우드 | t1i.nano | 2 / 0.5GB / — | €2,63 | 265 |