Édition du 2026-11-22
39 hébergeurs remplissent la condition. Le premier est KakaoCloud t1i.nano, à €2,71 par mois.
| Rang | Hébergeur | Offre | vCPU | RAM | Stockage | Trafic | Mensuel | Valeur | Région |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KakaoCloud | t1i.nano | 2 | 0.5GB | — | Outbound 30GiB gratuit | €2,71 | 305 | ? |
| 2 | Contabo | Cloud VPS 6 Lien affilié | 6 | 12GB | 200GB | Illimité | €8,20 | 618 | — |
| 3 | Tencent Cloud | Starter 2C2G 40GB | 2 | 2GB | 40GB | 512GB | €3,83 | 323 | ● |
| 4 | KAGOYA CLOUD VPS | 2GB | 2 | 2GB | 200GB | Non indiqué | €3,99 | 440 | — |
| 5 | WebARENA Indigo | 2GB | 2 | 2GB | 40GB | Illimité | €4,22 | 292 | — |
| 6 | OVHcloud | VPS-3 2027 | 6 | 12GB | 100GB | Illimité | €13,21 | 359 | — |
| 7 | AWS Lightsail | 0.5GB | 2 | 0.5GB | 20GB | 1TB | €4,55 | 196 | ● |
| 8 | さくらのVPS | 1GB | 2 | 1GB | 50GB | Illimité | €5,13 | 211 | — |
| 9 | Evoxt | VM-0.5 Lien affilié | 1 | 0.5GB | 5GB | 500GB | €2,72 | 175 | — |
| 10 | InterServer | 1 Slice | 1 | 2GB | 40GB | 2TB | €2,73 | 317 | — |
| 11 | ConoHa VPS | 1GB | 2 | 1GB | 100GB | Illimité | €5,52 | 226 | — |
| 12 | Alibaba Cloud | 1vCPU-0.5GB-20GB | 1 | 0.5GB | 20GB | 1TB | €3,19 | 165 | — |
| 13 | UpCloud | 1CPU-1GB-10GB | 1 | 1GB | 10GB | Illimité | €3,19 | 183 | — |
| 14 | Vultr | vc2-1c-0.5gb Lien affilié | 1 | 0.5GB | 10GB | 512GB | €3,19 | 154 | — |
| 15 | netcup | VPS 2000 G12.5 | 8 | 16GB | 256GB | Illimité | €26,01 | 258 | — |
| 16 | XServer VPS | 2GB | 3 | 2GB | 50GB | Illimité | €10,26 | 159 | — |
| 17 | DigitalOcean | s-1vcpu-512mb-10gb | 1 | 0.5GB | 10GB | 500GiB | €3,64 | 135 | — |
| 18 | iwinv | vgna_1_n | 1 | 1GB | 25GB | 600GB | €3,83 | 165 | ? |
| 19 | Globalhost | Ultra VPS 32 | 16 | 32GB | 500GB | 1,000GB | €68,43 | 196 | ● |
| 20 | Microsoft Azure | B2ts_v2 | 2 | 1GB | — | À l'usage | €8,64 | 106 | ● |
| 21 | Hostwinds | Unmanaged SSD Cloud 1 | 1 | 1GB | 30GB | 1TB | €4,54 | 143 | — |
| 22 | BandwagonHost | 80G KVM Lien affilié | 4 | 4GB | 80GB | 3TB | €18,21 | 136 | — |
| 23 | Akamai (Linode) | Nanode 1GB | 1 | 1GB | 25GB | 1TB | €4,55 | 139 | — |
| 24 | RackNerd | KVM 6GB Lien affilié | 5 | 6GB | 170GB | 4TB | €25,13 | 139 | — |
| 25 | IONOS | VPS XL+ Lien affilié | 8 | 16GB | 480GB | Illimité | €42,81 | 174 | — |
| 26 | GreenCloudVPS | SSDKVM-1 | 1 | 1GB | 15GB | 1.5TB | €5,46 | 110 | — |
| 27 | Hetzner | CPX02 | 1 | 1GB | 20GB | 20TB | €5,99 | 103 | — |
| 28 | DreamHost | Stack 32 Lien affilié | 8 | 32GB | 450GB | Illimité | €54,64 | 188 | — |
| 29 | Gabia Cloud | Micro 1vCore/1GB | 1 | 1GB | — | national 1TB gratuit | €6,84 | 81 | ? |
| 30 | Hostinger | KVM 8 Lien affilié | 8 | 32GB | 400GB | 32TB | €67,39 | 150 | — |
| 31 | Scaleway | PLAY2-NANO | 2 | 4GB | — | Non indiqué | €20,10 | 73 | — |
| 32 | ITEASY EASYCLOUD | 16vCore 16GB | 16 | 16GB | 100GB | 1TB | €182,02 | 50 | ? |
| 33 | NHN Cloud | t2.c1m1 | 1 | 1GB | — | Internet 1GB ou moins gratuit | €11,99 | 46 | — |
| 34 | CLOUDV | 4Core.R16 | 4 | 16GB | 400GB | 1,200GB | €51,39 | 111 | ? |
| 35 | BuyVM | High Volume 16GB | 4 | 16GB | 320GB | Illimité | €54,64 | 100 | — |
| 36 | KINX IXcloud | 1코어 1기가 | 1 | 1GB | 50GB | Outbound 1TB gratuit | €13,69 | 52 | ? |
| 37 | KT Cloud | 표준 1vCore 1GB | 1 | 1GB | 20GB | Outbound 512GB gratuit | €15,40 | 40 | ● |
| 38 | NAVER Cloud | High CPU-g3 2vCPU/4GB | 2 | 4GB | — | 20GB gratuit | €45,33 | 32 | ? |
| 39 | Google Cloud | e2-micro | 0.25 | 1GB | — | À l'usage | €7,14 | 39 | ● |
Prix mensuels en EUR, HT. La devise se change dans le classement complet. * Frais supplémentaires
Lien affilié Certains liens vers les hébergeurs sont des liens affiliés : si vous achetez via ces liens, ce site touche une commission. Ils n'influencent ni le classement, ni les scores, ni le tri.