Édition du 2026-11-22
39 hébergeurs remplissent cette condition. Le moins cher est Contabo Cloud VPS 4, à €6,01 par mois.
| Rang | Hébergeur | Offre | vCPU | RAM | Stockage | Trafic | Mensuel | Valeur | Région |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contabo | Cloud VPS 4 Lien affilié | 4 | 8GB | 100GB | Illimité | €6,01 | 544 | — |
| 2 | OVHcloud | VPS-2 2027 | 4 | 8GB | 75GB | Illimité | €9,11 | 350 | — |
| 3 | netcup | VPS 1000 G12.5 | 4 | 8GB | 128GB | Illimité | €14,01 | 240 | — |
| 4 | KAGOYA CLOUD VPS | 8GB | 6 | 8GB | 800GB | Non indiqué | €17,67 | 356 | — |
| 5 | WebARENA Indigo | 8GB | 6 | 8GB | 160GB | Illimité | €17,67 | 238 | — |
| 6 | InterServer | 7 Slices | 4 | 14GB | 280GB | 14TB | €19,13 | 259 | — |
| 7 | Evoxt | VM-4 Lien affilié | 4 | 8GB | 60GB | 4TB | €21,85 | 144 | — |
| 8 | UpCloud | 4CPU-8GB-40GB | 4 | 8GB | 40GB | Illimité | €21,86 | 141 | — |
| 9 | IONOS | VPS L+ Lien affilié | 4 | 8GB | 240GB | Illimité | €22,77 | 164 | — |
| 10 | XServer VPS | 8GB | 6 | 8GB | 400GB | Illimité | €27,37 | 182 | — |
| 11 | iwinv | vgna_8_n | 8 | 8GB | 50GB | 600GB | €31,48 | 145 | ? |
| 12 | DreamHost | Stack 16 Lien affilié | 4 | 16GB | 250GB | Illimité | €31,87 | 164 | — |
| 13 | Tencent Cloud | General 4C8G 180GB | 4 | 8GB | 180GB | 5TB | €32,79 | 108 | ● |
| 14 | RackNerd | KVM 8GB Lien affilié | 6 | 8GB | 220GB | 5TB | €33,32 | 132 | — |
| 15 | Hetzner | CPX32 | 4 | 8GB | 160GB | 20TB | €35,49 | 98 | — |
| 16 | Hostwinds | Unmanaged SSD Cloud 5 | 4 | 8GB | 150GB | 3TB | €35,51 | 97 | — |
| 17 | BandwagonHost | 160G KVM Lien affilié | 5 | 8GB | 160GB | 4TB | €36,42 | 105 | — |
| 18 | Vultr | vc2-4c-8gb Lien affilié | 4 | 8GB | 160GB | 4TB | €36,43 | 95 | ● |
| 19 | GreenCloudVPS | SSDKVM-4 | 4 | 8GB | 60GB | 8TB | €36,43 | 86 | — |
| 20 | ConoHa VPS | 12GB | 6 | 12GB | 100GB | Illimité | €38,08 | 124 | — |
| 21 | Hostinger | KVM 4 Lien affilié | 4 | 16GB | 200GB | 16TB | €39,15 | 129 | — |
| 22 | Scaleway | PLAY2-MICRO | 4 | 8GB | — | Non indiqué | €40,20 | 73 | — |
| 23 | さくらのVPS | 8GB | 6 | 8GB | 400GB | Illimité | €41,05 | 121 | — |
| 24 | Globalhost | Ultra VPS 16 | 8 | 16GB | 500GB | 1,000GB | €41,06 | 183 | ● |
| 25 | DigitalOcean | s-4vcpu-8gb | 4 | 8GB | 160GB | 5000GiB | €43,72 | 79 | — |
| 26 | Akamai (Linode) | Linode 8GB | 4 | 8GB | 160GB | 5TB | €43,72 | 79 | — |
| 27 | CLOUDV | 4Core.R16 | 4 | 16GB | 400GB | 1,200GB | €51,39 | 111 | ? |
| 28 | BuyVM | High Volume 16GB | 4 | 16GB | 320GB | Illimité | €54,64 | 100 | — |
| 29 | Alibaba Cloud | 4vCPU-16GB-320GB | 4 | 16GB | 320GB | 6TB | €63,75 | 86 | — |
| 30 | ITEASY EASYCLOUD | 4vCore 8GB | 4 | 8GB | 100GB | 1TB | €75,27 | 43 | ? |
| 31 | Gabia Cloud | High CPU 4vCore/8GB | 4 | 8GB | — | national 1TB gratuit | €75,27 | 39 | ? |
| 32 | AWS Lightsail | 16GB | 4 | 16GB | 320GB | 6TB | €76,50 | 71 | ● |
| 33 | KINX IXcloud | 4코어 8기가 | 4 | 8GB | 50GB | Outbound 1TB gratuit | €85,53 | 36 | ? |
| 34 | KakaoCloud | t1i.xlarge | 4 | 16GB | — | Outbound 30GiB gratuit | €87,11 | 51 | ? |
| 35 | NAVER Cloud | High CPU-g3 4vCPU/8GB | 4 | 8GB | — | 20GB gratuit | €94,59 | 31 | ? |
| 36 | NHN Cloud | m2.c4m8 | 4 | 8GB | — | Internet 1GB ou moins gratuit | €97,91 | 30 | — |
| 37 | KT Cloud | 표준 4vCore 8GB | 4 | 8GB | 20GB | Outbound 512GB gratuit | €105,79 | 28 | ● |
| 38 | Google Cloud | e2-standard-4 | 4 | 16GB | — | À l'usage | €114,31 | 39 | ● |
| 39 | Microsoft Azure | B4ls_v2 | 4 | 8GB | — | À l'usage | €122,33 | 24 | ● |
Prix mensuels en EUR, HT. La devise se change dans le classement complet. * Frais supplémentaires
Lien affilié Certains liens vers les hébergeurs sont des liens affiliés : si vous achetez via ces liens, ce site touche une commission. Ils n'influencent ni le classement, ni les scores, ni le tri.