3 de los 5 planes de netcup tienen un plan más barato en otro proveedor con al menos las mismas especificaciones. Mayor diferencia: en lugar de VPS 1000 G12.5, Contabo Cloud VPS 6 es un 43% más barato.
| Plan | Mensual | Alternativa más barata | Mensual | Ahorro |
|---|---|---|---|---|
| VPS 500 G12.5 2 vCPU · 4GB · 64GB | €7,98 | Contabo Cloud VPS 4 4 vCPU · 8GB · 100GB | €5,87 | -26% |
| VPS 1000 G12.5 4 vCPU · 8GB · 128GB | €14,01 | Contabo Cloud VPS 6 6 vCPU · 12GB · 200GB | €8,00 | -43% |
| VPS 2000 G12.5 8 vCPU · 16GB · 256GB | €26,01 | Contabo Cloud VPS 8 8 vCPU · 24GB · 300GB | €14,93 | -43% |
| VPS 4000 G12.5 12 vCPU · 32GB · 512GB | €43,83 | — | ||
| VPS 8000 G12.5 16 vCPU · 64GB · 1.02TB | €64,84 | — |
Precios mensuales en EUR, Sin impuestos. Puedes cambiar la moneda en la clasificación completa. * Hay cargos adicionales
3 de los 5 planes de netcup tienen un plan más barato en otro proveedor con al menos las mismas especificaciones. Mayor diferencia: en lugar de VPS 1000 G12.5, Contabo Cloud VPS 6 es un 43% más barato.