3 dos 5 planos da netcup têm um plano mais barato em outro provedor com pelo menos as mesmas especificações. Maior diferença: em vez de VPS 1000 G12.5, Contabo Cloud VPS 6 é 43% mais barato.
| Plano | Mensal | Alternativa mais barata | Mensal | Economia |
|---|---|---|---|---|
| VPS 500 G12.5 2 vCPU · 4GB · 64GB | $8,98 | Contabo Cloud VPS 4 4 vCPU · 8GB · 100GB | $6,60 | -26% |
| VPS 1000 G12.5 4 vCPU · 8GB · 128GB | $15,76 | Contabo Cloud VPS 6 6 vCPU · 12GB · 200GB | $9,00 | -43% |
| VPS 2000 G12.5 8 vCPU · 16GB · 256GB | $29,27 | Contabo Cloud VPS 8 8 vCPU · 24GB · 300GB | $16,80 | -43% |
| VPS 4000 G12.5 12 vCPU · 32GB · 512GB | $49,32 | — | ||
| VPS 8000 G12.5 16 vCPU · 64GB · 1.02TB | $72,96 | — |
Preços mensais em USD, Sem imposto. Você pode trocar a moeda na classificação completa. * Há cobranças extras
3 dos 5 planos da netcup têm um plano mais barato em outro provedor com pelo menos as mesmas especificações. Maior diferença: em vez de VPS 1000 G12.5, Contabo Cloud VPS 6 é 43% mais barato.