Выпуск от 2026-11-22
Из 9 тарифов UpCloud самый дешёвый — 1CPU-1GB-10GB за $3,50 в месяц, самый выгодный — 1CPU-1GB-10GB (общее место 76, индекс 183).
Альтернативы UpCloud: те же характеристики, но дешевле
| Тариф | vCPU | RAM | Диск | Трафик | В месяц | Выгода | Общее место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1CPU-1GB-10GB | 1 | 1GB | 10GB SSD | Безлимит | $3,50 | 183 | 76 |
| 1CPU-2GB-20GB | 1 | 2GB | 20GB SSD | Безлимит | $7,00 | 126 | 131 |
| 2CPU-2GB-30GB | 2 | 2GB | 30GB SSD | Безлимит | $10,00 | 132 | 126 |
| 1CPU-4GB-30GB | 1 | 4GB | 30GB SSD | Безлимит | $12,00 | 110 | 144 |
| 2CPU-4GB-30GB | 2 | 4GB | 30GB SSD | Безлимит | $14,00 | 123 | 133 |
| 2CPU-8GB-40GB | 2 | 8GB | 40GB SSD | Безлимит | $20,00 | 128 | 130 |
| 4CPU-8GB-40GB | 4 | 8GB | 40GB SSD | Безлимит | $24,00 | 141 | 113 |
| 2CPU-16GB-50GB | 2 | 16GB | 50GB SSD | Безлимит | $28,00 | 151 | 99 |
| 4CPU-16GB-50GB | 4 | 16GB | 50GB SSD | Безлимит | $32,00 | 157 | 96 |
Цены помесячные, USD, Без налога. Валюту можно сменить в полном рейтинге. * Есть доп. платежи
| KAGOYA CLOUD VPS | 2GB | 2 / 2GB / 200GB | $4,38 | 440 |
| Tencent Cloud | Starter 2C2G 40GB | 2 / 2GB / 40GB | $4,20 | 323 |
| InterServer | 1 Slice | 1 / 2GB / 40GB | $3,00 | 317 |
| KakaoCloud | t1i.nano | 2 / 0.5GB / — | $2,98 | 305 |
| WebARENA Indigo | 2GB | 2 / 2GB / 40GB | $4,63 | 292 |
По помесячной цене без обязательств самый дешёвый — 1CPU-1GB-10GB (1 vCPU, 1GB RAM, 10GB диска) за $3,50 в месяц.
У 1CPU-1GB-10GB лучший индекс выгоды (183), общее место — 76.
Без Сеула
Да. Цены на сайте — помесячные, без обязательств и предоплаты.
Не измерено: провайдер не публикует официальный тестовый адрес.