ใน 9 แพ็กเกจของ UpCloud ถูกที่สุดคือ 1CPU-1GB-10GB ที่ $3.50 ต่อเดือน และคุ้มค่าที่สุดคือ 1CPU-1GB-10GB (อันดับรวม 77 ดัชนี 183)
ทางเลือกแทน UpCloud: สเปกเท่ากันในราคาถูกกว่า
| แพ็กเกจ | vCPU | RAM | พื้นที่ | ทราฟฟิก | ต่อเดือน | คุ้มค่า | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1CPU-1GB-10GB | 1 | 1GB | 10GB SSD | ไม่จำกัด | $3.50 | 183 | 77 |
| 1CPU-2GB-20GB | 1 | 2GB | 20GB SSD | ไม่จำกัด | $7.00 | 126 | 127 |
| 2CPU-2GB-30GB | 2 | 2GB | 30GB SSD | ไม่จำกัด | $10.00 | 132 | 122 |
| 1CPU-4GB-30GB | 1 | 4GB | 30GB SSD | ไม่จำกัด | $12.00 | 110 | 140 |
| 2CPU-4GB-30GB | 2 | 4GB | 30GB SSD | ไม่จำกัด | $14.00 | 123 | 129 |
| 2CPU-8GB-40GB | 2 | 8GB | 40GB SSD | ไม่จำกัด | $20.00 | 128 | 126 |
| 4CPU-8GB-40GB | 4 | 8GB | 40GB SSD | ไม่จำกัด | $24.00 | 141 | 109 |
| 2CPU-16GB-50GB | 2 | 16GB | 50GB SSD | ไม่จำกัด | $28.00 | 151 | 96 |
| 4CPU-16GB-50GB | 4 | 16GB | 50GB SSD | ไม่จำกัด | $32.00 | 157 | 93 |
ราคาเป็นรายเดือนในสกุล USD, ก่อนภาษี เปลี่ยนสกุลเงินได้ในอันดับทั้งหมด * มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
| KAGOYA CLOUD VPS | 2GB | 2 / 2GB / 200GB | $4.42 | 437 |
| Tencent Cloud | Starter 2C2G 40GB | 2 / 2GB / 40GB | $4.20 | 323 |
| InterServer | 1 Slice | 1 / 2GB / 40GB | $3.00 | 317 |
| KakaoCloud | t1i.nano | 2 / 0.5GB / — | $2.97 | 306 |
| WebARENA Indigo | 2GB | 2 / 2GB / 40GB | $4.67 | 291 |
ที่ราคารายเดือนไม่ผูกสัญญา 1CPU-1GB-10GB (1 vCPU, RAM 1GB, พื้นที่ 10GB) ถูกที่สุดที่ $3.50 ต่อเดือน
1CPU-1GB-10GB มีดัชนีความคุ้มค่าดีที่สุด (183) และอยู่อันดับ 77 โดยรวม
ไม่มีโซล
ได้ ราคาบนเว็บไซต์นี้เป็นราคารายเดือนแบบไม่ผูกสัญญาและไม่จ่ายล่วงหน้า
ไม่ได้วัด: ผู้ให้บริการไม่ได้ระบุที่อยู่ทดสอบทางการ