З 9 планів UpCloud найдешевший — 1CPU-1GB-10GB за $3,50 на місяць, а найвигідніший — 1CPU-1GB-10GB (загальне місце 77, індекс 183).
Альтернативи UpCloud: ті ж характеристики дешевше
| План | vCPU | RAM | Диск | Трафік | На місяць | Вигода | Загальне місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1CPU-1GB-10GB | 1 | 1GB | 10GB SSD | Безліміт | $3,50 | 183 | 77 |
| 1CPU-2GB-20GB | 1 | 2GB | 20GB SSD | Безліміт | $7,00 | 126 | 127 |
| 2CPU-2GB-30GB | 2 | 2GB | 30GB SSD | Безліміт | $10,00 | 132 | 122 |
| 1CPU-4GB-30GB | 1 | 4GB | 30GB SSD | Безліміт | $12,00 | 110 | 140 |
| 2CPU-4GB-30GB | 2 | 4GB | 30GB SSD | Безліміт | $14,00 | 123 | 129 |
| 2CPU-8GB-40GB | 2 | 8GB | 40GB SSD | Безліміт | $20,00 | 128 | 126 |
| 4CPU-8GB-40GB | 4 | 8GB | 40GB SSD | Безліміт | $24,00 | 141 | 109 |
| 2CPU-16GB-50GB | 2 | 16GB | 50GB SSD | Безліміт | $28,00 | 151 | 96 |
| 4CPU-16GB-50GB | 4 | 16GB | 50GB SSD | Безліміт | $32,00 | 157 | 93 |
Ціни на місяць у USD, Без податку. Валюту можна змінити в повному рейтингу. * Додаткова плата
| KAGOYA CLOUD VPS | 2GB | 2 / 2GB / 200GB | $4,42 | 437 |
| Tencent Cloud | Starter 2C2G 40GB | 2 / 2GB / 40GB | $4,20 | 323 |
| InterServer | 1 Slice | 1 / 2GB / 40GB | $3,00 | 317 |
| KakaoCloud | t1i.nano | 2 / 0.5GB / — | $2,97 | 306 |
| WebARENA Indigo | 2GB | 2 / 2GB / 40GB | $4,67 | 291 |
За помісячними цінами без зобов'язань найдешевший — 1CPU-1GB-10GB (1 vCPU, 1GB RAM, 10GB диска) за $3,50 на місяць.
1CPU-1GB-10GB має найкращий індекс вигоди (183) і посідає 77 місце загалом.
Без Сеула
Так. Ціни на цьому сайті помісячні, без зобов'язань і передоплати.
Не виміряно: провайдер не документує офіційної тестової адреси.