Dei 9 piani di UpCloud, il più economico è 1CPU-1GB-10GB a €3,13 al mese e il miglior valore è 1CPU-1GB-10GB (posizione generale 77, indice 183).
Alternative a UpCloud: stesse specifiche a meno
| Piano | vCPU | RAM | Spazio | Traffico | Mensile | Valore | Posizione generale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1CPU-1GB-10GB | 1 | 1GB | 10GB SSD | Illimitato | €3,13 | 183 | 77 |
| 1CPU-2GB-20GB | 1 | 2GB | 20GB SSD | Illimitato | €6,27 | 126 | 127 |
| 2CPU-2GB-30GB | 2 | 2GB | 30GB SSD | Illimitato | €8,95 | 132 | 122 |
| 1CPU-4GB-30GB | 1 | 4GB | 30GB SSD | Illimitato | €10,74 | 110 | 140 |
| 2CPU-4GB-30GB | 2 | 4GB | 30GB SSD | Illimitato | €12,53 | 123 | 129 |
| 2CPU-8GB-40GB | 2 | 8GB | 40GB SSD | Illimitato | €17,90 | 128 | 126 |
| 4CPU-8GB-40GB | 4 | 8GB | 40GB SSD | Illimitato | €21,48 | 141 | 109 |
| 2CPU-16GB-50GB | 2 | 16GB | 50GB SSD | Illimitato | €25,06 | 151 | 96 |
| 4CPU-16GB-50GB | 4 | 16GB | 50GB SSD | Illimitato | €28,64 | 157 | 93 |
I prezzi sono mensili in EUR, Senza tasse. Puoi cambiare valuta nella classifica completa. * Costi aggiuntivi
| KAGOYA CLOUD VPS | 2GB | 2 / 2GB / 200GB | €3,95 | 437 |
| Tencent Cloud | Starter 2C2G 40GB | 2 / 2GB / 40GB | €3,76 | 323 |
| InterServer | 1 Slice | 1 / 2GB / 40GB | €2,69 | 317 |
| KakaoCloud | t1i.nano | 2 / 0.5GB / — | €2,66 | 306 |
| WebARENA Indigo | 2GB | 2 / 2GB / 40GB | €4,18 | 291 |
Con prezzi mensili senza vincolo, 1CPU-1GB-10GB (1 vCPU, 1GB di RAM, 10GB di spazio) è il più economico a €3,13 al mese.
1CPU-1GB-10GB ha il miglior indice di valore (183) e si classifica 77 in generale.
Senza Seul
Sì. I prezzi su questo sito sono mese per mese, senza vincolo né pagamento anticipato.
Non misurata: il provider non documenta un endpoint di test ufficiale.