Spośród 9 planów UpCloud najtańszy jest 1CPU-1GB-10GB za €3,13 miesięcznie, a najlepszą wartość ma 1CPU-1GB-10GB (ogólna pozycja 77, wskaźnik 183).
Alternatywy dla UpCloud: ta sama specyfikacja taniej
| Plan | vCPU | RAM | Dysk | Transfer | Miesięcznie | Wartość | Pozycja ogólna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1CPU-1GB-10GB | 1 | 1GB | 10GB SSD | Bez limitu | €3,13 | 183 | 77 |
| 1CPU-2GB-20GB | 1 | 2GB | 20GB SSD | Bez limitu | €6,27 | 126 | 127 |
| 2CPU-2GB-30GB | 2 | 2GB | 30GB SSD | Bez limitu | €8,95 | 132 | 122 |
| 1CPU-4GB-30GB | 1 | 4GB | 30GB SSD | Bez limitu | €10,74 | 110 | 140 |
| 2CPU-4GB-30GB | 2 | 4GB | 30GB SSD | Bez limitu | €12,53 | 123 | 129 |
| 2CPU-8GB-40GB | 2 | 8GB | 40GB SSD | Bez limitu | €17,90 | 128 | 126 |
| 4CPU-8GB-40GB | 4 | 8GB | 40GB SSD | Bez limitu | €21,48 | 141 | 109 |
| 2CPU-16GB-50GB | 2 | 16GB | 50GB SSD | Bez limitu | €25,06 | 151 | 96 |
| 4CPU-16GB-50GB | 4 | 16GB | 50GB SSD | Bez limitu | €28,64 | 157 | 93 |
Ceny są miesięczne w EUR, Netto. Walutę możesz zmienić w pełnym rankingu. * Dodatkowe opłaty
| KAGOYA CLOUD VPS | 2GB | 2 / 2GB / 200GB | €3,95 | 437 |
| Tencent Cloud | Starter 2C2G 40GB | 2 / 2GB / 40GB | €3,76 | 323 |
| InterServer | 1 Slice | 1 / 2GB / 40GB | €2,69 | 317 |
| KakaoCloud | t1i.nano | 2 / 0.5GB / — | €2,66 | 306 |
| WebARENA Indigo | 2GB | 2 / 2GB / 40GB | €4,18 | 291 |
Przy cenach miesięcznych bez zobowiązań 1CPU-1GB-10GB (1 vCPU, 1GB RAM, 10GB dysku) jest najtańszy za €3,13 miesięcznie.
1CPU-1GB-10GB ma najlepszy wskaźnik wartości (183) i zajmuje ogólnie 77. miejsce.
Bez Seulu
Tak. Ceny na tej stronie są miesięczne, bez zobowiązań i przedpłat.
Nie zmierzono: dostawca nie dokumentuje oficjalnego punktu testowego.