Daripada 9 pelan UpCloud, termurah ialah 1CPU-1GB-10GB pada $3.50 sebulan dan nilai terbaik ialah 1CPU-1GB-10GB (kedudukan keseluruhan 77, indeks 183).
Alternatif UpCloud: spesifikasi sama, harga lebih rendah
| Pelan | vCPU | RAM | Storan | Trafik | Bulanan | Nilai | Kedudukan keseluruhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1CPU-1GB-10GB | 1 | 1GB | 10GB SSD | Tanpa had | $3.50 | 183 | 77 |
| 1CPU-2GB-20GB | 1 | 2GB | 20GB SSD | Tanpa had | $7.00 | 126 | 127 |
| 2CPU-2GB-30GB | 2 | 2GB | 30GB SSD | Tanpa had | $10.00 | 132 | 122 |
| 1CPU-4GB-30GB | 1 | 4GB | 30GB SSD | Tanpa had | $12.00 | 110 | 140 |
| 2CPU-4GB-30GB | 2 | 4GB | 30GB SSD | Tanpa had | $14.00 | 123 | 129 |
| 2CPU-8GB-40GB | 2 | 8GB | 40GB SSD | Tanpa had | $20.00 | 128 | 126 |
| 4CPU-8GB-40GB | 4 | 8GB | 40GB SSD | Tanpa had | $24.00 | 141 | 109 |
| 2CPU-16GB-50GB | 2 | 16GB | 50GB SSD | Tanpa had | $28.00 | 151 | 96 |
| 4CPU-16GB-50GB | 4 | 16GB | 50GB SSD | Tanpa had | $32.00 | 157 | 93 |
Harga bulanan dalam USD, Sebelum cukai. Anda boleh menukar mata wang dalam kedudukan penuh. * Caj tambahan
| KAGOYA CLOUD VPS | 2GB | 2 / 2GB / 200GB | $4.42 | 437 |
| Tencent Cloud | Starter 2C2G 40GB | 2 / 2GB / 40GB | $4.20 | 323 |
| InterServer | 1 Slice | 1 / 2GB / 40GB | $3.00 | 317 |
| KakaoCloud | t1i.nano | 2 / 0.5GB / — | $2.97 | 306 |
| WebARENA Indigo | 2GB | 2 / 2GB / 40GB | $4.67 | 291 |
Pada harga bulanan tanpa komitmen, 1CPU-1GB-10GB (1 vCPU, 1GB RAM, 10GB storan) adalah termurah pada $3.50 sebulan.
1CPU-1GB-10GB mempunyai indeks nilai terbaik (183) dan berada di kedudukan 77 keseluruhan.
Tiada Seoul
Ya. Harga di laman ini ialah harga bulan ke bulan tanpa komitmen atau bayaran pendahuluan.
Tidak diukur: penyedia tidak mendokumenkan alamat ujian rasmi.