Van de 9 plannen van UpCloud is 1CPU-1GB-10GB het goedkoopst voor €3,13 per maand en biedt 1CPU-1GB-10GB de beste waarde (algemene positie 77, index 183).
Alternatieven voor UpCloud: dezelfde specificaties voor minder
| Plan | vCPU | RAM | Opslag | Verkeer | Per maand | Waarde | Algemene positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1CPU-1GB-10GB | 1 | 1GB | 10GB SSD | Onbeperkt | €3,13 | 183 | 77 |
| 1CPU-2GB-20GB | 1 | 2GB | 20GB SSD | Onbeperkt | €6,27 | 126 | 127 |
| 2CPU-2GB-30GB | 2 | 2GB | 30GB SSD | Onbeperkt | €8,95 | 132 | 122 |
| 1CPU-4GB-30GB | 1 | 4GB | 30GB SSD | Onbeperkt | €10,74 | 110 | 140 |
| 2CPU-4GB-30GB | 2 | 4GB | 30GB SSD | Onbeperkt | €12,53 | 123 | 129 |
| 2CPU-8GB-40GB | 2 | 8GB | 40GB SSD | Onbeperkt | €17,90 | 128 | 126 |
| 4CPU-8GB-40GB | 4 | 8GB | 40GB SSD | Onbeperkt | €21,48 | 141 | 109 |
| 2CPU-16GB-50GB | 2 | 16GB | 50GB SSD | Onbeperkt | €25,06 | 151 | 96 |
| 4CPU-16GB-50GB | 4 | 16GB | 50GB SSD | Onbeperkt | €28,64 | 157 | 93 |
Prijzen zijn per maand in EUR, Excl. belasting. U kunt de valuta wijzigen in de volledige ranglijst. * Extra kosten
| KAGOYA CLOUD VPS | 2GB | 2 / 2GB / 200GB | €3,95 | 437 |
| Tencent Cloud | Starter 2C2G 40GB | 2 / 2GB / 40GB | €3,76 | 323 |
| InterServer | 1 Slice | 1 / 2GB / 40GB | €2,69 | 317 |
| KakaoCloud | t1i.nano | 2 / 0.5GB / — | €2,66 | 306 |
| WebARENA Indigo | 2GB | 2 / 2GB / 40GB | €4,18 | 291 |
Bij maandprijzen zonder verplichting is 1CPU-1GB-10GB (1 vCPU, 1GB RAM, 10GB opslag) het goedkoopst voor €3,13 per maand.
1CPU-1GB-10GB heeft de beste waarde-index (183) en staat algemeen op positie 77.
Geen Seoul
Ja. De prijzen op deze site zijn maandprijzen zonder verplichting of vooruitbetaling.
Niet gemeten: de aanbieder documenteert geen officieel testadres.