Trong 9 gói của UpCloud, rẻ nhất là 1CPU-1GB-10GB với $3,50 mỗi tháng và giá trị tốt nhất là 1CPU-1GB-10GB (hạng chung 77, chỉ số 183).
Thay thế cho UpCloud: cùng cấu hình, giá thấp hơn
| Gói | vCPU | RAM | Lưu trữ | Băng thông | Hàng tháng | Giá trị | Hạng chung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1CPU-1GB-10GB | 1 | 1GB | 10GB SSD | Không giới hạn | $3,50 | 183 | 77 |
| 1CPU-2GB-20GB | 1 | 2GB | 20GB SSD | Không giới hạn | $7,00 | 126 | 127 |
| 2CPU-2GB-30GB | 2 | 2GB | 30GB SSD | Không giới hạn | $10,00 | 132 | 122 |
| 1CPU-4GB-30GB | 1 | 4GB | 30GB SSD | Không giới hạn | $12,00 | 110 | 140 |
| 2CPU-4GB-30GB | 2 | 4GB | 30GB SSD | Không giới hạn | $14,00 | 123 | 129 |
| 2CPU-8GB-40GB | 2 | 8GB | 40GB SSD | Không giới hạn | $20,00 | 128 | 126 |
| 4CPU-8GB-40GB | 4 | 8GB | 40GB SSD | Không giới hạn | $24,00 | 141 | 109 |
| 2CPU-16GB-50GB | 2 | 16GB | 50GB SSD | Không giới hạn | $28,00 | 151 | 96 |
| 4CPU-16GB-50GB | 4 | 16GB | 50GB SSD | Không giới hạn | $32,00 | 157 | 93 |
Giá theo tháng bằng USD, Trước thuế. Bạn có thể đổi tiền tệ ở bảng xếp hạng đầy đủ. * Có phụ phí
| KAGOYA CLOUD VPS | 2GB | 2 / 2GB / 200GB | $4,42 | 437 |
| Tencent Cloud | Starter 2C2G 40GB | 2 / 2GB / 40GB | $4,20 | 323 |
| InterServer | 1 Slice | 1 / 2GB / 40GB | $3,00 | 317 |
| KakaoCloud | t1i.nano | 2 / 0.5GB / — | $2,97 | 306 |
| WebARENA Indigo | 2GB | 2 / 2GB / 40GB | $4,67 | 291 |
Theo giá tháng không cam kết, 1CPU-1GB-10GB (1 vCPU, 1GB RAM, 10GB lưu trữ) rẻ nhất với $3,50 mỗi tháng.
1CPU-1GB-10GB có chỉ số giá trị tốt nhất (183), xếp hạng chung 77.
Không có Seoul
Có. Giá trên trang này là giá theo tháng, không cam kết, không trả trước.
Chưa đo: nhà cung cấp không công bố điểm đo chính thức.