UpCloud के 9 प्लानों में सबसे सस्ता है 1CPU-1GB-10GB, $3.50 प्रति माह, और सर्वश्रेष्ठ वैल्यू है 1CPU-1GB-10GB (कुल रैंक 77, इंडेक्स 183)।
UpCloud के विकल्प: समान स्पेसिफ़िकेशन, कम कीमत
| प्लान | vCPU | RAM | स्टोरेज | ट्रैफ़िक | मासिक | वैल्यू | कुल रैंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1CPU-1GB-10GB | 1 | 1GB | 10GB SSD | असीमित | $3.50 | 183 | 77 |
| 1CPU-2GB-20GB | 1 | 2GB | 20GB SSD | असीमित | $7.00 | 126 | 127 |
| 2CPU-2GB-30GB | 2 | 2GB | 30GB SSD | असीमित | $10.00 | 132 | 122 |
| 1CPU-4GB-30GB | 1 | 4GB | 30GB SSD | असीमित | $12.00 | 110 | 140 |
| 2CPU-4GB-30GB | 2 | 4GB | 30GB SSD | असीमित | $14.00 | 123 | 129 |
| 2CPU-8GB-40GB | 2 | 8GB | 40GB SSD | असीमित | $20.00 | 128 | 126 |
| 4CPU-8GB-40GB | 4 | 8GB | 40GB SSD | असीमित | $24.00 | 141 | 109 |
| 2CPU-16GB-50GB | 2 | 16GB | 50GB SSD | असीमित | $28.00 | 151 | 96 |
| 4CPU-16GB-50GB | 4 | 16GB | 50GB SSD | असीमित | $32.00 | 157 | 93 |
कीमतें USD में मासिक हैं, कर रहित। पूरी रैंकिंग में मुद्रा बदल सकते हैं। * अतिरिक्त शुल्क
| KAGOYA CLOUD VPS | 2GB | 2 / 2GB / 200GB | $4.42 | 437 |
| Tencent Cloud | Starter 2C2G 40GB | 2 / 2GB / 40GB | $4.20 | 323 |
| InterServer | 1 Slice | 1 / 2GB / 40GB | $3.00 | 317 |
| KakaoCloud | t1i.nano | 2 / 0.5GB / — | $2.97 | 306 |
| WebARENA Indigo | 2GB | 2 / 2GB / 40GB | $4.67 | 291 |
बिना अनुबंध की मासिक कीमत पर 1CPU-1GB-10GB (1 vCPU, 1GB RAM, 10GB स्टोरेज) $3.50 प्रति माह पर सबसे सस्ता है।
1CPU-1GB-10GB का वैल्यू इंडेक्स सबसे अच्छा (183) है और कुल रैंक 77 है।
सियोल नहीं
हाँ। इस साइट की कीमतें बिना अनुबंध और बिना अग्रिम भुगतान की मासिक कीमतें हैं।
मापा नहीं गया: प्रोवाइडर कोई आधिकारिक टेस्ट पता नहीं बताता।