من بين 6 باقة لدى RackNerd، الأرخص هي KVM 1GB بسعر $17.99 شهريًا، والأفضل قيمة هي KVM 6GB (الترتيب العام 101، المؤشر 144).
| الباقة | vCPU | الذاكرة | التخزين | حركة البيانات | شهريًا | القيمة | الترتيب العام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM 1GB | 2 | 1GB | 50GB SSD (RAID-10) | 1TB | $17.99 | 68 | 196 |
| KVM 2GB | 3 | 2GB | 75GB SSD (RAID-10) | 2TB | $20.59 | 93 | 162 |
| KVM 4GB | 4 | 4GB | 130GB SSD (RAID-10) | 3TB | $24.59 | 122 | 126 |
| KVM 6GB | 5 | 6GB | 170GB SSD (RAID-10) | 4TB | $27.59 | 144 | 101 |
| KVM 8GB | 6 | 8GB | 220GB SSD (RAID-10) | 5TB | $36.59 | 137 | 109 |
| KVM 12GB | 7 | 12GB | 300GB SSD (RAID-10) | 6TB | $55.99 | 118 | 130 |
الأسعار شهرية بعملة USD، قبل الضريبة. يمكنك تغيير العملة في الترتيب الكامل. * توجد رسوم إضافية
| Contabo | Cloud VPS 12 | 12 / 48GB / 400GB | $30.00 | 512 |
| KAGOYA CLOUD VPS | 8GB | 6 / 8GB / 800GB | $19.60 | 463 |
| OVHcloud | VPS-4 2027 | 8 / 24GB / 200GB | $27.50 | 304 |
| InterServer | 7 Slices | 4 / 14GB / 280GB | $21.00 | 276 |
| netcup | VPS 2000 G12.5 | 8 / 16GB / 256GB | $29.27 | 252 |