Ausgabe vom 2026-11-22
40 Anbieter erfüllen die Bedingung. Platz eins ist WebARENA Indigo 1GB für €2,33 im Monat.
| Platz | Anbieter | Tarif | vCPU | RAM | Speicher | Traffic | Monatlich | Preis-Leistung | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WebARENA Indigo | 1GB | 1 | 1GB | 20GB | Unbegrenzt | €2,33 | 265 | — |
| 2 | KakaoCloud | t1i.nano | 2 | 0.5GB | — | Outbound 30GiB kostenlos | €2,71 | 305 | ? |
| 3 | Evoxt | VM-0.5 Werbung | 1 | 0.5GB | 5GB | 500GB | €2,72 | 175 | — |
| 4 | InterServer | 1 Slice | 1 | 2GB | 40GB | 2TB | €2,73 | 317 | — |
| 5 | KAGOYA CLOUD VPS | 1GB | 1 | 1GB | 100GB | Nicht angegeben | €2,85 | 308 | — |
| 6 | Alibaba Cloud | 1vCPU-0.5GB-20GB | 1 | 0.5GB | 20GB | 1TB | €3,19 | 165 | — |
| 7 | UpCloud | 1CPU-1GB-10GB | 1 | 1GB | 10GB | Unbegrenzt | €3,19 | 183 | — |
| 8 | Vultr | vc2-1c-0.5gb Werbung | 1 | 0.5GB | 10GB | 512GB | €3,19 | 154 | — |
| 9 | さくらのVPS | 512MB | 1 | 0.5GB | 25GB | Unbegrenzt | €3,62 | 150 | — |
| 10 | DigitalOcean | s-1vcpu-512mb-10gb | 1 | 0.5GB | 10GB | 500GiB | €3,64 | 135 | — |
| 11 | Tencent Cloud | Starter 2C2G 40GB | 2 | 2GB | 40GB | 512GB | €3,83 | 323 | ● |
| 12 | iwinv | vgna_1_n | 1 | 1GB | 25GB | 600GB | €3,83 | 165 | ? |
| 13 | ConoHa VPS | 512MB | 1 | 0.5GB | 30GB | Unbegrenzt | €3,89 | 143 | — |
| 14 | Hostwinds | Unmanaged SSD Cloud 1 | 1 | 1GB | 30GB | 1TB | €4,54 | 143 | — |
| 15 | Akamai (Linode) | Nanode 1GB | 1 | 1GB | 25GB | 1TB | €4,55 | 139 | — |
| 16 | AWS Lightsail | 0.5GB | 2 | 0.5GB | 20GB | 1TB | €4,55 | 196 | ● |
| 17 | OVHcloud | VPS-1 2027 | 2 | 4GB | 40GB | Unbegrenzt | €4,87 | 329 | — |
| 18 | IONOS | VPS S+ Werbung | 1 | 2GB | 60GB | Unbegrenzt | €5,46 | 170 | — |
| 19 | GreenCloudVPS | SSDKVM-1 | 1 | 1GB | 15GB | 1.5TB | €5,46 | 110 | — |
| 20 | Cafe24 | 일반형 | ? | 1GB | 30GB | 300GB | €5,60 | 50 | ? |
| 21 | Hetzner | CPX02 | 1 | 1GB | 20GB | 20TB | €5,99 | 103 | — |
| 22 | Contabo | Cloud VPS 4 Werbung | 4 | 8GB | 100GB | Unbegrenzt | €6,01 | 544 | — |
| 23 | Gabia Cloud | Micro 1vCore/1GB | 1 | 1GB | — | Inland 1TB kostenlos | €6,84 | 81 | ? |
| 24 | Google Cloud | e2-micro | 0.25 | 1GB | — | Nach Verbrauch | €7,14 | 39 | ● |
| 25 | netcup | VPS 500 G12.5 | 2 | 4GB | 64GB | Unbegrenzt | €7,98 | 211 | — |
| 26 | Microsoft Azure | B2ts_v2 | 2 | 1GB | — | Nach Verbrauch | €8,64 | 106 | ● |
| 27 | XServer VPS | 2GB | 3 | 2GB | 50GB | Unbegrenzt | €10,26 | 159 | — |
| 28 | Scaleway | PLAY2-PICO | 1 | 2GB | — | Nicht angegeben | €10,42 | 71 | — |
| 29 | NHN Cloud | t2.c1m1 | 1 | 1GB | — | Internet 1GB oder weniger kostenlos | €11,99 | 46 | — |
| 30 | KINX IXcloud | 1코어 1기가 | 1 | 1GB | 50GB | Outbound 1TB kostenlos | €13,69 | 52 | ? |
| 31 | DreamHost | Stack 4 Werbung | 2 | 4GB | 75GB | Unbegrenzt | €14,56 | 118 | — |
| 32 | KT Cloud | 표준 1vCore 1GB | 1 | 1GB | 20GB | Outbound 512GB kostenlos | €15,40 | 40 | ● |
| 33 | RackNerd | KVM 1GB Werbung | 2 | 1GB | 50GB | 1TB | €16,38 | 66 | — |
| 34 | Hostinger | KVM 1 Werbung | 1 | 4GB | 50GB | 4TB | €17,75 | 71 | — |
| 35 | BandwagonHost | 80G KVM Werbung | 4 | 4GB | 80GB | 3TB | €18,21 | 136 | — |
| 36 | CLOUDV | 1Core.R2 | 1 | 2GB | 100GB | 1,200GB | €21,55 | 49 | ? |
| 37 | ITEASY EASYCLOUD | 1vCore 2GB | 1 | 2GB | 100GB | 1TB | €23,95 | 44 | ? |
| 38 | Globalhost | Ultra VPS 16 | 8 | 16GB | 500GB | 1,000GB | €41,06 | 183 | ● |
| 39 | NAVER Cloud | High CPU-g3 2vCPU/4GB | 2 | 4GB | — | 20GB kostenlos | €45,33 | 32 | ? |
| 40 | BuyVM | High Volume 16GB | 4 | 16GB | 320GB | Unbegrenzt | €54,64 | 100 | — |
Monatspreise in EUR, Netto. Die Währung lässt sich in der vollständigen Rangliste ändern. * Zusatzkosten fallen an
Werbung Einige Anbieter-Links sind Affiliate-Links: Bei Käufen über diese Links erhält diese Website eine Provision. Auf Rangfolge, Bewertung und Sortierung hat das keinen Einfluss.