Von den 5 Tarifen von netcup ist VPS 500 G12.5 mit €7,98 im Monat am günstigsten, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis hat VPS 8000 G12.5 (Gesamtplatz 13, Index 327).
| Tarif | vCPU | RAM | Speicher | Traffic | Monatlich | Preis-Leistung | Gesamtplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS 500 G12.5 | 2 | 4GB | 64GB SSD | 무제한 | €7,98 | 205 | 71 |
| VPS 1000 G12.5 | 4 | 8GB | 128GB SSD | 무제한 | €14,01 | 234 | 65 |
| VPS 2000 G12.5 | 8 | 16GB | 256GB SSD | 무제한 | €26,01 | 252 | 60 |
| VPS 4000 G12.5 | 12 | 32GB | 512GB SSD | 무제한 | €43,83 | 270 | 33 |
| VPS 8000 G12.5 | 16 | 64GB | 1.02TB SSD | 무제한 | €64,84 | 327 | 13 |
Monatspreise in EUR, Netto. Die Währung lässt sich in der vollständigen Rangliste ändern. * Zusatzkosten fallen an
| InterServer | 17 Slices | 9 / 34GB / 680GB | €45,33 | 271 |
| 글로벌호스트 | Ultra VPS 32 | 16 / 32GB / 500GB | €66,38 | 196 |
| XServer VPS | 16GB | 8 / 16GB / 800GB | €60,13 | 165 |
| Hostinger | KVM 8 | 8 / 32GB / 400GB | €65,76 | 151 |
| Evoxt | VM-12 | 16 / 16GB / 80GB | €54,17 | 147 |