Ausgabe vom 2026-11-22
39 Anbieter erfüllen die Bedingung. Platz eins ist KakaoCloud t1i.nano für €2,71 im Monat.
| Platz | Anbieter | Tarif | vCPU | RAM | Speicher | Traffic | Monatlich | Preis-Leistung | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KakaoCloud | t1i.nano | 2 | 0.5GB | — | Outbound 30GiB kostenlos | €2,71 | 305 | ? |
| 2 | Contabo | Cloud VPS 6 Werbung | 6 | 12GB | 200GB | Unbegrenzt | €8,20 | 618 | — |
| 3 | Tencent Cloud | Starter 2C2G 40GB | 2 | 2GB | 40GB | 512GB | €3,83 | 323 | ● |
| 4 | KAGOYA CLOUD VPS | 2GB | 2 | 2GB | 200GB | Nicht angegeben | €3,99 | 440 | — |
| 5 | WebARENA Indigo | 2GB | 2 | 2GB | 40GB | Unbegrenzt | €4,22 | 292 | — |
| 6 | OVHcloud | VPS-3 2027 | 6 | 12GB | 100GB | Unbegrenzt | €13,21 | 359 | — |
| 7 | AWS Lightsail | 0.5GB | 2 | 0.5GB | 20GB | 1TB | €4,55 | 196 | ● |
| 8 | さくらのVPS | 1GB | 2 | 1GB | 50GB | Unbegrenzt | €5,13 | 211 | — |
| 9 | Evoxt | VM-0.5 Werbung | 1 | 0.5GB | 5GB | 500GB | €2,72 | 175 | — |
| 10 | InterServer | 1 Slice | 1 | 2GB | 40GB | 2TB | €2,73 | 317 | — |
| 11 | ConoHa VPS | 1GB | 2 | 1GB | 100GB | Unbegrenzt | €5,52 | 226 | — |
| 12 | Alibaba Cloud | 1vCPU-0.5GB-20GB | 1 | 0.5GB | 20GB | 1TB | €3,19 | 165 | — |
| 13 | UpCloud | 1CPU-1GB-10GB | 1 | 1GB | 10GB | Unbegrenzt | €3,19 | 183 | — |
| 14 | Vultr | vc2-1c-0.5gb Werbung | 1 | 0.5GB | 10GB | 512GB | €3,19 | 154 | — |
| 15 | netcup | VPS 2000 G12.5 | 8 | 16GB | 256GB | Unbegrenzt | €26,01 | 258 | — |
| 16 | XServer VPS | 2GB | 3 | 2GB | 50GB | Unbegrenzt | €10,26 | 159 | — |
| 17 | DigitalOcean | s-1vcpu-512mb-10gb | 1 | 0.5GB | 10GB | 500GiB | €3,64 | 135 | — |
| 18 | iwinv | vgna_1_n | 1 | 1GB | 25GB | 600GB | €3,83 | 165 | ? |
| 19 | Globalhost | Ultra VPS 32 | 16 | 32GB | 500GB | 1,000GB | €68,43 | 196 | ● |
| 20 | Microsoft Azure | B2ts_v2 | 2 | 1GB | — | Nach Verbrauch | €8,64 | 106 | ● |
| 21 | Hostwinds | Unmanaged SSD Cloud 1 | 1 | 1GB | 30GB | 1TB | €4,54 | 143 | — |
| 22 | BandwagonHost | 80G KVM Werbung | 4 | 4GB | 80GB | 3TB | €18,21 | 136 | — |
| 23 | Akamai (Linode) | Nanode 1GB | 1 | 1GB | 25GB | 1TB | €4,55 | 139 | — |
| 24 | RackNerd | KVM 6GB Werbung | 5 | 6GB | 170GB | 4TB | €25,13 | 139 | — |
| 25 | IONOS | VPS XL+ Werbung | 8 | 16GB | 480GB | Unbegrenzt | €42,81 | 174 | — |
| 26 | GreenCloudVPS | SSDKVM-1 | 1 | 1GB | 15GB | 1.5TB | €5,46 | 110 | — |
| 27 | Hetzner | CPX02 | 1 | 1GB | 20GB | 20TB | €5,99 | 103 | — |
| 28 | DreamHost | Stack 32 Werbung | 8 | 32GB | 450GB | Unbegrenzt | €54,64 | 188 | — |
| 29 | Gabia Cloud | Micro 1vCore/1GB | 1 | 1GB | — | Inland 1TB kostenlos | €6,84 | 81 | ? |
| 30 | Hostinger | KVM 8 Werbung | 8 | 32GB | 400GB | 32TB | €67,39 | 150 | — |
| 31 | Scaleway | PLAY2-NANO | 2 | 4GB | — | Nicht angegeben | €20,10 | 73 | — |
| 32 | ITEASY EASYCLOUD | 16vCore 16GB | 16 | 16GB | 100GB | 1TB | €182,02 | 50 | ? |
| 33 | NHN Cloud | t2.c1m1 | 1 | 1GB | — | Internet 1GB oder weniger kostenlos | €11,99 | 46 | — |
| 34 | CLOUDV | 4Core.R16 | 4 | 16GB | 400GB | 1,200GB | €51,39 | 111 | ? |
| 35 | BuyVM | High Volume 16GB | 4 | 16GB | 320GB | Unbegrenzt | €54,64 | 100 | — |
| 36 | KINX IXcloud | 1코어 1기가 | 1 | 1GB | 50GB | Outbound 1TB kostenlos | €13,69 | 52 | ? |
| 37 | KT Cloud | 표준 1vCore 1GB | 1 | 1GB | 20GB | Outbound 512GB kostenlos | €15,40 | 40 | ● |
| 38 | NAVER Cloud | High CPU-g3 2vCPU/4GB | 2 | 4GB | — | 20GB kostenlos | €45,33 | 32 | ? |
| 39 | Google Cloud | e2-micro | 0.25 | 1GB | — | Nach Verbrauch | €7,14 | 39 | ● |
Monatspreise in EUR, Netto. Die Währung lässt sich in der vollständigen Rangliste ändern. * Zusatzkosten fallen an
Werbung Einige Anbieter-Links sind Affiliate-Links: Bei Käufen über diese Links erhält diese Website eine Provision. Auf Rangfolge, Bewertung und Sortierung hat das keinen Einfluss.