Von den 7 Tarifen von Google Cloud ist e2-micro mit €6,97* im Monat am günstigsten, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis hat e2-micro (Gesamtplatz 138, Index 111).
| Tarif | vCPU | RAM | Speicher | Traffic | Monatlich | Preis-Leistung | Gesamtplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e2-micro | 2 | 1GB | — | 종량 과금 | €6,97* | 111 | 138 |
| e2-small | 2 | 2GB | — | 종량 과금 | €13,94* | 67 | 197 |
| e2-medium | 2 | 4GB | — | 종량 과금 | €27,89* | 44 | 224 |
| e2-standard-2 | 2 | 8GB | — | 종량 과금 | €55,77* | 33 | 258 |
| e2-standard-4 | 4 | 16GB | — | 종량 과금 | €111,55* | 33 | 259 |
| e2-standard-8 | 8 | 32GB | — | 종량 과금 | €223,09* | 33 | 262 |
| e2-standard-16 | 16 | 64GB | — | 종량 과금 | €446,18* | 33 | 263 |
Monatspreise in EUR, Netto. Die Währung lässt sich in der vollständigen Rangliste ändern. * Zusatzkosten fallen an
| KAGOYA CLOUD VPS | 4GB | 4 / 4GB / 600GB | €8,99 | 621 |
| Contabo | Cloud VPS 6 | 6 / 12GB / 200GB | €8,00 | 620 |
| OVHcloud | VPS-2 2027 | 4 / 8GB / 75GB | €8,89 | 331 |
| Tencent Cloud | Starter 2C4G 60GB | 2 / 4GB / 60GB | €5,33 | 302 |
| InterServer | 3 Slices | 2 / 6GB / 120GB | €8,00 | 287 |