Ausgabe vom 2026-11-22
32 Anbieter erfüllen diese Bedingung. Am günstigsten ist Contabo Cloud VPS 8 für €15,30 im Monat.
| Platz | Anbieter | Tarif | vCPU | RAM | Speicher | Traffic | Monatlich | Preis-Leistung | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contabo | Cloud VPS 8 Werbung | 8 | 24GB | 300GB | Unbegrenzt | €15,30 | 545 | — |
| 2 | OVHcloud | VPS-4 2027 | 8 | 24GB | 200GB | Unbegrenzt | €25,05 | 320 | — |
| 3 | netcup | VPS 2000 G12.5 | 8 | 16GB | 256GB | Unbegrenzt | €26,01 | 258 | — |
| 4 | KAGOYA CLOUD VPS | 16GB | 8 | 16GB | 1TB | Nicht angegeben | €40,48 | 226 | — |
| 5 | InterServer | 15 Slices | 8 | 30GB | 600GB | 30TB | €40,98 | 254 | — |
| 6 | Globalhost | Ultra VPS 16 | 8 | 16GB | 500GB | 1,000GB | €41,06 | 183 | ● |
| 7 | IONOS | VPS XL+ Werbung | 8 | 16GB | 480GB | Unbegrenzt | €42,81 | 174 | — |
| 8 | Evoxt | VM-8 Werbung | 8 | 16GB | 80GB | 6TB | €43,71 | 141 | — |
| 9 | DreamHost | Stack 32 Werbung | 8 | 32GB | 450GB | Unbegrenzt | €54,64 | 188 | — |
| 10 | XServer VPS | 16GB | 8 | 16GB | 800GB | Unbegrenzt | €61,00 | 139 | — |
| 11 | Hostinger | KVM 8 Werbung | 8 | 32GB | 400GB | 32TB | €67,39 | 150 | — |
| 12 | Hetzner | CPX42 | 8 | 16GB | 320GB | 20TB | €69,49 | 100 | — |
| 13 | Tencent Cloud | General 8C16G 300GB | 8 | 16GB | 300GB | 7TB | €71,04 | 97 | ● |
| 14 | GreenCloudVPS | SSDKVM-5 | 8 | 16GB | 120GB | 12TB | €72,86 | 86 | — |
| 15 | ConoHa VPS | 24GB | 8 | 24GB | 100GB | Unbegrenzt | €74,11 | 104 | — |
| 16 | さくらのVPS | 16GB | 8 | 16GB | 800GB | Unbegrenzt | €79,82 | 106 | — |
| 17 | WebARENA Indigo | 32GB | 8 | 32GB | 640GB | Unbegrenzt | €79,82 | 137 | — |
| 18 | DigitalOcean | s-8vcpu-16gb | 8 | 16GB | 320GB | 6000GiB | €87,43 | 79 | — |
| 19 | CLOUDV | 8Core.R32 | 8 | 32GB | 800GB | 1,200GB | €110,99 | 103 | ? |
| 20 | Hostwinds | Unmanaged SSD Cloud 8 | 8 | 32GB | 400GB | 6TB | €113,83 | 89 | — |
| 21 | ITEASY EASYCLOUD | 8vCore 16GB | 8 | 16GB | 100GB | 1TB | €143,70 | 43 | ? |
| 22 | Vultr | vc2-8c-32gb Werbung | 8 | 32GB | 640GB | 6TB | €145,72 | 75 | ● |
| 23 | AWS Lightsail | 32GB | 8 | 32GB | 640GB | 7TB | €149,36 | 73 | ● |
| 24 | Gabia Cloud | High CPU 8vCore/16GB | 8 | 16GB | — | Inland 2TB kostenlos | €150,54 | 39 | ? |
| 25 | KINX IXcloud | 8코어 16기가 | 8 | 16GB | 50GB | Outbound 1TB kostenlos | €164,23 | 37 | ? |
| 26 | KakaoCloud | t1i.2xlarge | 8 | 32GB | — | Outbound 30GiB kostenlos | €174,21 | 51 | ? |
| 27 | Akamai (Linode) | Linode 32GB | 8 | 32GB | 640GB | 16TB | €174,86 | 62 | — |
| 28 | NAVER Cloud | High CPU-g3 8vCPU/16GB | 8 | 16GB | — | 20GB kostenlos | €193,13 | 30 | ? |
| 29 | NHN Cloud | m2.c8m16 | 8 | 16GB | — | Internet 1GB oder weniger kostenlos | €199,31 | 30 | — |
| 30 | KT Cloud | 표준 8vCore 16GB | 8 | 16GB | 20GB | Outbound 1TB kostenlos | €211,65 | 28 | ● |
| 31 | Google Cloud | e2-standard-8 | 8 | 32GB | — | Nach Verbrauch | €228,62 | 39 | ● |
| 32 | Microsoft Azure | B8ls_v2 | 8 | 16GB | — | Nach Verbrauch | €244,66 | 24 | ● |
Monatspreise in EUR, Netto. Die Währung lässt sich in der vollständigen Rangliste ändern. * Zusatzkosten fallen an
Werbung Einige Anbieter-Links sind Affiliate-Links: Bei Käufen über diese Links erhält diese Website eine Provision. Auf Rangfolge, Bewertung und Sortierung hat das keinen Einfluss.