Von den 6 Tarifen von NHN Cloud ist t2.c1m1 mit €11,63* im Monat am günstigsten, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis hat t2.c1m1 (Gesamtplatz 234, Index 40).
| Tarif | vCPU | RAM | Speicher | Traffic | Monatlich | Preis-Leistung | Gesamtplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t2.c1m1 | 1 | 1GB | — | 인터넷 1GB 이하 무료 | €11,63* | 40 | 234 |
| m2.c1m2 | 1 | 2GB | — | 인터넷 1GB 이하 무료 | €20,84* | 30 | 273 |
| m2.c2m4 | 2 | 4GB | — | 인터넷 1GB 이하 무료 | €45,06* | 28 | 280 |
| m2.c4m8 | 4 | 8GB | — | 인터넷 1GB 이하 무료 | €94,97* | 26 | 289 |
| m2.c8m16 | 8 | 16GB | — | 인터넷 1GB 이하 무료 | €193,34* | 26 | 291 |
| m2.c16m32 | 16 | 32GB | — | 인터넷 1GB 이하 무료 | €391,04* | 25 | 295 |
Monatspreise in EUR, Netto. Die Währung lässt sich in der vollständigen Rangliste ändern. * Zusatzkosten fallen an
| KAGOYA CLOUD VPS | 4GB | 4 / 4GB / 600GB | €8,99 | 621 |
| Contabo | Cloud VPS 6 | 6 / 12GB / 200GB | €8,00 | 620 |
| OVHcloud | VPS-3 2027 | 6 / 12GB / 100GB | €12,89 | 337 |
| InterServer | 3 Slices | 2 / 6GB / 120GB | €8,00 | 287 |
| WebARENA Indigo | 4GB | 4 / 4GB / 80GB | €8,33 | 283 |