In 6 Ausstattungsstufen ist OVHcloud in 6 und DigitalOcean in 0 günstiger.
| Ausstattung | OVHcloud | DigitalOcean |
|---|---|---|
| Günstigster | VPS-1 2027 2 vCPU · 4GB · 40GB €4,75 günstiger | s-1vcpu-1gb 1 vCPU · 1GB · 25GB €5,33 |
| Günstigster | VPS-1 2027 2 vCPU · 4GB · 40GB €4,75 günstiger | s-1vcpu-2gb 1 vCPU · 2GB · 50GB €10,66 |
| Günstigster | VPS-1 2027 2 vCPU · 4GB · 40GB €4,75 günstiger | s-2vcpu-2gb 2 vCPU · 2GB · 60GB €16,00 |
| Günstigster | VPS-1 2027 2 vCPU · 4GB · 40GB €4,75 günstiger | s-2vcpu-4gb 2 vCPU · 4GB · 80GB €21,33 |
| Günstigster | VPS-2 2027 4 vCPU · 8GB · 75GB €8,89 günstiger | s-4vcpu-8gb 4 vCPU · 8GB · 160GB €42,66 |
| Günstigster | VPS-4 2027 8 vCPU · 24GB · 200GB €24,44 günstiger | s-8vcpu-16gb 8 vCPU · 16GB · 320GB €85,32 |
| Günstigster | kein passender Tarif | kein passender Tarif |
| Region | Kein Seoul | Kein Seoul |
| Latenz | 107ms · Singapore | 89ms · Singapore |
Monatspreise in EUR, Netto. Die Währung lässt sich in der vollständigen Rangliste ändern. * Zusatzkosten fallen an
In 6 Ausstattungsstufen ist OVHcloud in 6 und DigitalOcean in 0 günstiger.
OVHcloud: Kein Seoul / DigitalOcean: Kein Seoul
Von unserem Server in Südkorea gemessene Latenz: OVHcloud 107ms (Singapore), DigitalOcean 89ms (Singapore).