يستوفي هذا الشرط 34 مزوّد. الأرخص هو Contabo Cloud VPS 4 بسعر $6.60 شهريًا.
| الترتيب | المزوّد | الباقة | vCPU | الذاكرة | التخزين | حركة البيانات | شهريًا | القيمة | المنطقة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contabo | Cloud VPS 4 | 4 | 8GB | 100GB | 무제한 | $6.60 | 529 | — |
| 2 | OVHcloud | VPS-2 2027 | 4 | 8GB | 75GB | 무제한 | $10.00* | 331 | — |
| 3 | netcup | VPS 1000 G12.5 | 4 | 8GB | 128GB | 무제한 | $15.76 | 234 | — |
| 4 | KAGOYA CLOUD VPS | 8GB | 6 | 8GB | 800GB | 미표기 | $19.60 | 463 | — |
| 5 | WebARENA Indigo | 8GB | 6 | 8GB | 160GB | 무제한 | $19.60 | 235 | — |
| 6 | InterServer | 7 Slices | 4 | 14GB | 280GB | 14TB | $21.00 | 276 | — |
| 7 | Evoxt | VM-4 | 4 | 8GB | 60GB | 4TB | $23.99 | 134 | — |
| 8 | UpCloud | 4CPU-8GB-40GB | 4 | 8GB | 40GB | 무제한 | $24.00 | 128 | — |
| 9 | XServer VPS | 8GB | 6 | 8GB | 400GB | 무제한 | $30.35 | 207 | — |
| 10 | iwinv | vgna_8_n | 8 | 8GB | 50GB | 600GB | $34.36 | 132 | ? |
| 11 | Tencent Cloud | General 4C8G 180GB | 4 | 8GB | 180GB | 5TB | $36.00 | 112 | ● |
| 12 | RackNerd | KVM 8GB | 6 | 8GB | 220GB | 5TB | $36.59 | 137 | — |
| 13 | Hostwinds | Unmanaged SSD Cloud 5 | 4 | 8GB | 150GB | 3TB | $38.99 | 98 | — |
| 14 | Hetzner | CPX32 | 4 | 8GB | 160GB | 20TB | $39.93* | 98 | — |
| 15 | Vultr | vc2-4c-8gb | 4 | 8GB | 160GB | 4TB | $40.00 | 98 | ● |
| 16 | ConoHa VPS | 12GB | 6 | 12GB | 100GB | 무제한 | $42.24 | 116 | — |
| 17 | Hostinger | KVM 4 | 4 | 16GB | 200GB | 16TB | $42.99 | 130 | — |
| 18 | 글로벌호스트 | Ultra VPS 16 | 8 | 16GB | 500GB | 1,000GB | $44.81 | 202 | ? |
| 19 | Scaleway | PLAY2-MICRO | 4 | 8GB | — | 미표기 | $45.23* | 62 | — |
| 20 | さくらのVPS | 8GB | 6 | 8GB | 400GB | 무제한 | $45.53 | 138 | — |
| 21 | DigitalOcean | s-4vcpu-8gb | 4 | 8GB | 160GB | 5000GiB | $48.00 | 81 | — |
| 22 | Akamai (Linode) | Linode 8GB | 4 | 8GB | 160GB | 5TB | $48.00 | 81 | — |
| 23 | CLOUDV | 4Core.R16 | 4 | 16GB | 400GB | 1,200GB | $56.09 | 124 | ? |
| 24 | Alibaba Cloud | 4vCPU-16GB-320GB | 4 | 16GB | 320GB | 6TB | $70.00 | 92 | — |
| 25 | 아이티이지 EASYCLOUD (구 코리아서버호스팅) | 4vCore 8GB | 4 | 8GB | 100GB | 1TB | $82.16 | 42 | ? |
| 26 | 가비아 클라우드 | High CPU 4vCore/8GB | 4 | 8GB | — | 국내 월 1TB 무료 | $82.16* | 34 | ? |
| 27 | AWS Lightsail | 16GB | 4 | 16GB | 320GB | 6TB | $84.00 | 76 | ● |
| 28 | KINX IXcloud | 4코어 8기가 | 4 | 8GB | 50GB | Outbound 월 1TB 무료 | $93.36 | 34 | ? |
| 29 | 카카오클라우드 | t1i.xlarge | 4 | 16GB | — | Outbound 월 30GiB 무료 | $95.07* | 44 | ? |
| 30 | 네이버클라우드 | High CPU-g3 4vCPU/8GB | 4 | 8GB | — | 20GB 무료 | $103.25* | 27 | ? |
| 31 | NHN Cloud | m2.c4m8 | 4 | 8GB | — | 인터넷 1GB 이하 무료 | $106.86* | 26 | — |
| 32 | KT Cloud | 표준 4vCore 8GB | 4 | 8GB | 20GB | Outbound 월 512GB 무료 | $115.47 | 25 | ● |
| 33 | Google Cloud | e2-standard-4 | 4 | 16GB | — | 종량 과금 | $125.51* | 33 | ● |
| 34 | Microsoft Azure | B4ls_v2 | 4 | 8GB | — | 종량 과금 | $134.32* | 21 | ● |
الأسعار شهرية بعملة USD، قبل الضريبة. يمكنك تغيير العملة في الترتيب الكامل. * توجد رسوم إضافية