조건을 만족하는 업체는 34곳이고, 가장 싼 곳은 Contabo Cloud VPS 4(월 ₩9,721)입니다.
| 순위 | 업체 | 요금제 | vCPU | RAM | 저장 | 트래픽 | 월 요금 | 가성비 | 리전 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contabo | Cloud VPS 4 | 4 | 8GB | 100GB | 무제한 | ₩9,721 | 529 | — |
| 2 | OVHcloud | VPS-2 2027 | 4 | 8GB | 75GB | 무제한 | ₩14,728* | 331 | — |
| 3 | netcup | VPS 1000 G12.5 | 4 | 8GB | 128GB | 무제한 | ₩23,217 | 234 | — |
| 4 | KAGOYA CLOUD VPS | 8GB | 6 | 8GB | 800GB | 미표기 | ₩28,870 | 463 | — |
| 5 | WebARENA Indigo | 8GB | 6 | 8GB | 160GB | 무제한 | ₩28,870 | 235 | — |
| 6 | InterServer | 7 Slices | 4 | 14GB | 280GB | 14TB | ₩30,929 | 276 | — |
| 7 | Evoxt | VM-4 | 4 | 8GB | 60GB | 4TB | ₩35,333 | 134 | — |
| 8 | UpCloud | 4CPU-8GB-40GB | 4 | 8GB | 40GB | 무제한 | ₩35,348 | 128 | — |
| 9 | XServer VPS | 8GB | 6 | 8GB | 400GB | 무제한 | ₩44,703 | 207 | — |
| 10 | iwinv | vgna_8_n | 8 | 8GB | 50GB | 600GB | ₩50,600 | 132 | ? |
| 11 | Tencent Cloud | General 4C8G 180GB | 4 | 8GB | 180GB | 5TB | ₩53,021 | 112 | ● |
| 12 | RackNerd | KVM 8GB | 6 | 8GB | 220GB | 5TB | ₩53,890 | 137 | — |
| 13 | Hostwinds | Unmanaged SSD Cloud 5 | 4 | 8GB | 150GB | 3TB | ₩57,425 | 98 | — |
| 14 | Hetzner | CPX32 | 4 | 8GB | 160GB | 20TB | ₩58,814* | 98 | — |
| 15 | Vultr | vc2-4c-8gb | 4 | 8GB | 160GB | 4TB | ₩58,913 | 98 | ● |
| 16 | ConoHa VPS | 12GB | 6 | 12GB | 100GB | 무제한 | ₩62,211 | 116 | — |
| 17 | Hostinger | KVM 4 | 4 | 16GB | 200GB | 16TB | ₩63,316 | 130 | — |
| 18 | 글로벌호스트 | Ultra VPS 16 | 8 | 16GB | 500GB | 1,000GB | ₩66,000 | 202 | ? |
| 19 | Scaleway | PLAY2-MICRO | 4 | 8GB | — | 미표기 | ₩66,619* | 62 | — |
| 20 | さくらのVPS | 8GB | 6 | 8GB | 400GB | 무제한 | ₩67,054 | 138 | — |
| 21 | DigitalOcean | s-4vcpu-8gb | 4 | 8GB | 160GB | 5000GiB | ₩70,695 | 81 | — |
| 22 | Akamai (Linode) | Linode 8GB | 4 | 8GB | 160GB | 5TB | ₩70,695 | 81 | — |
| 23 | CLOUDV | 4Core.R16 | 4 | 16GB | 400GB | 1,200GB | ₩82,610 | 124 | ? |
| 24 | Alibaba Cloud | 4vCPU-16GB-320GB | 4 | 16GB | 320GB | 6TB | ₩103,097 | 92 | — |
| 25 | 아이티이지 EASYCLOUD (구 코리아서버호스팅) | 4vCore 8GB | 4 | 8GB | 100GB | 1TB | ₩121,000 | 42 | ? |
| 26 | 가비아 클라우드 | High CPU 4vCore/8GB | 4 | 8GB | — | 국내 월 1TB 무료 | ₩121,000* | 34 | ? |
| 27 | AWS Lightsail | 16GB | 4 | 16GB | 320GB | 6TB | ₩123,717 | 76 | ● |
| 28 | KINX IXcloud | 4코어 8기가 | 4 | 8GB | 50GB | Outbound 월 1TB 무료 | ₩137,500 | 34 | ? |
| 29 | 카카오클라우드 | t1i.xlarge | 4 | 16GB | — | Outbound 월 30GiB 무료 | ₩140,026* | 44 | ? |
| 30 | 네이버클라우드 | High CPU-g3 4vCPU/8GB | 4 | 8GB | — | 20GB 무료 | ₩152,064* | 27 | ? |
| 31 | NHN Cloud | m2.c4m8 | 4 | 8GB | — | 인터넷 1GB 이하 무료 | ₩157,388* | 26 | — |
| 32 | KT Cloud | 표준 4vCore 8GB | 4 | 8GB | 20GB | Outbound 월 512GB 무료 | ₩170,060 | 25 | ● |
| 33 | Google Cloud | e2-standard-4 | 4 | 16GB | — | 종량 과금 | ₩184,853* | 33 | ● |
| 34 | Microsoft Azure | B4ls_v2 | 4 | 8GB | — | 종량 과금 | ₩197,829* | 21 | ● |
가격은 KRW, 부가세 10% 포함 월 요금입니다. 통화는 전체 순위표에서 바꿀 수 있습니다. * 월 요금 외 별도 과금