38 ผู้ให้บริการตรงตามเงื่อนไขนี้ ถูกที่สุดคือ Contabo Cloud VPS 4 ที่ $6.60 ต่อเดือน
| อันดับ | ผู้ให้บริการ | แพ็กเกจ | vCPU | RAM | พื้นที่ | ทราฟฟิก | ต่อเดือน | คุ้มค่า | รีเจียน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contabo | Cloud VPS 4 พันธมิตร | 4 | 8GB | 100GB | ไม่จำกัด | $6.60 | 544 | — |
| 2 | OVHcloud | VPS-2 2027 | 4 | 8GB | 75GB | ไม่จำกัด | $10.00 | 350 | — |
| 3 | netcup | VPS 1000 G12.5 | 4 | 8GB | 128GB | ไม่จำกัด | $15.65 | 236 | — |
| 4 | KAGOYA CLOUD VPS | 8GB | 6 | 8GB | 800GB | ไม่ระบุ | $19.55 | 354 | — |
| 5 | WebARENA Indigo | 8GB | 6 | 8GB | 160GB | ไม่จำกัด | $19.55 | 236 | — |
| 6 | InterServer | 7 Slices | 4 | 14GB | 280GB | 14TB | $21.00 | 260 | — |
| 7 | Evoxt | VM-4 พันธมิตร | 4 | 8GB | 60GB | 4TB | $23.99 | 144 | — |
| 8 | UpCloud | 4CPU-8GB-40GB | 4 | 8GB | 40GB | ไม่จำกัด | $24.00 | 141 | — |
| 9 | XServer VPS | 8GB | 6 | 8GB | 400GB | ไม่จำกัด | $30.28 | 181 | — |
| 10 | iwinv | vgna_8_n | 8 | 8GB | 50GB | 600GB | $34.49 | 146 | ? |
| 11 | DreamHost | Stack 16 | 4 | 16GB | 250GB | ไม่จำกัด | $34.99 | 164 | — |
| 12 | Tencent Cloud | General 4C8G 180GB | 4 | 8GB | 180GB | 5TB | $36.00 | 108 | ● |
| 13 | RackNerd | KVM 8GB พันธมิตร | 6 | 8GB | 220GB | 5TB | $36.59 | 132 | — |
| 14 | Hostwinds | Unmanaged SSD Cloud 5 พันธมิตร | 4 | 8GB | 150GB | 3TB | $38.99 | 97 | — |
| 15 | Hetzner | CPX32 | 4 | 8GB | 160GB | 20TB | $39.65 | 96 | — |
| 16 | BandwagonHost | 160G KVM พันธมิตร | 5 | 8GB | 160GB | 4TB | $39.99 | 105 | — |
| 17 | Vultr | vc2-4c-8gb พันธมิตร | 4 | 8GB | 160GB | 4TB | $40.00 | 95 | ● |
| 18 | GreenCloudVPS | SSDKVM-4 | 4 | 8GB | 60GB | 8TB | $40.00 | 86 | — |
| 19 | ConoHa VPS | 12GB | 6 | 12GB | 100GB | ไม่จำกัด | $42.13 | 124 | — |
| 20 | Hostinger | KVM 4 | 4 | 16GB | 200GB | 16TB | $42.99 | 130 | — |
| 21 | Scaleway | PLAY2-MICRO | 4 | 8GB | — | ไม่ระบุ | $44.91 | 72 | — |
| 22 | Globalhost | Ultra VPS 16 | 8 | 16GB | 500GB | 1,000GB | $44.99 | 184 | ? |
| 23 | さくらのVPS | 8GB | 6 | 8GB | 400GB | ไม่จำกัด | $45.41 | 121 | — |
| 24 | DigitalOcean | s-4vcpu-8gb | 4 | 8GB | 160GB | 5000GiB | $48.00 | 79 | — |
| 25 | Akamai (Linode) | Linode 8GB | 4 | 8GB | 160GB | 5TB | $48.00 | 79 | — |
| 26 | CLOUDV | 4Core.R16 | 4 | 16GB | 400GB | 1,200GB | $56.31 | 112 | ? |
| 27 | BuyVM | High Volume 16GB | 4 | 16GB | 320GB | ไม่จำกัด | $60.00 | 100 | — |
| 28 | Alibaba Cloud | 4vCPU-16GB-320GB | 4 | 16GB | 320GB | 6TB | $70.00 | 86 | — |
| 29 | ITEASY EASYCLOUD | 4vCore 8GB | 4 | 8GB | 100GB | 1TB | $82.47 | 44 | ? |
| 30 | Gabia Cloud | High CPU 4vCore/8GB | 4 | 8GB | — | ในประเทศ 1TB ฟรี | $82.47 | 39 | ? |
| 31 | AWS Lightsail | 16GB | 4 | 16GB | 320GB | 6TB | $84.00 | 71 | ● |
| 32 | KINX IXcloud | 4코어 8기가 | 4 | 8GB | 50GB | Outbound 1TB ฟรี | $93.72 | 36 | ? |
| 33 | KakaoCloud | t1i.xlarge | 4 | 16GB | — | Outbound 30GiB ฟรี | $95.44 | 51 | ? |
| 34 | NAVER Cloud | High CPU-g3 4vCPU/8GB | 4 | 8GB | — | 20GB ฟรี | $103.65 | 31 | ? |
| 35 | NHN Cloud | m2.c4m8 | 4 | 8GB | — | อินเทอร์เน็ต 1GB หรือน้อยกว่า ฟรี | $107.28 | 30 | — |
| 36 | KT Cloud | 표준 4vCore 8GB | 4 | 8GB | 20GB | Outbound 512GB ฟรี | $115.91 | 29 | ● |
| 37 | Google Cloud | e2-standard-4 | 4 | 16GB | — | จ่ายตามใช้ | $125.51 | 39 | ● |
| 38 | Microsoft Azure | B4ls_v2 | 4 | 8GB | — | จ่ายตามใช้ | $134.32 | 24 | ● |
ราคาเป็นรายเดือนในสกุล USD, ก่อนภาษี เปลี่ยนสกุลเงินได้ในอันดับทั้งหมด * มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
พันธมิตร ลิงก์ผู้ให้บริการบางรายการเป็นลิงก์พันธมิตร: หากคุณซื้อผ่านลิงก์เหล่านั้น เว็บไซต์นี้จะได้รับค่าคอมมิชชัน ไม่มีผลต่ออันดับ คะแนน หรือลำดับใด ๆ