7 des 7 offres de Alibaba Cloud ont une offre moins chère ailleurs, aux caractéristiques au moins équivalentes. Plus gros écart : au lieu de 2vCPU-8GB-160GB, Contabo Cloud VPS 6 coûte 74 % de moins.
| Offre | Mensuel | Alternative moins chère | Mensuel | Économie |
|---|---|---|---|---|
| 1vCPU-0.5GB-20GB 1 vCPU · 0.5GB · 20GB | €3,11 | WebARENA Indigo 1GB 1 vCPU · 1GB · 20GB | €2,30 | -26% |
| 1vCPU-1GB-20GB 1 vCPU · 1GB · 20GB | €4,00 | WebARENA Indigo 1GB 1 vCPU · 1GB · 20GB | €2,30 | -43% |
| 1vCPU-2GB-40GB 1 vCPU · 2GB · 40GB | €8,00 | InterServer 1 Slice 1 vCPU · 2GB · 40GB | €2,67 | -67% |
| 2vCPU-2GB-60GB 2 vCPU · 2GB · 60GB | €13,33 | KAGOYA CLOUD VPS 2GB 2 vCPU · 2GB · 200GB | €3,93 | -70% |
| 2vCPU-4GB-80GB 2 vCPU · 4GB · 80GB | €16,89 | Contabo Cloud VPS 4 4 vCPU · 8GB · 100GB | €5,87 | -65% |
| 2vCPU-8GB-160GB 2 vCPU · 8GB · 160GB | €31,11 | Contabo Cloud VPS 6 6 vCPU · 12GB · 200GB | €8,00 | -74% |
| 4vCPU-16GB-320GB 4 vCPU · 16GB · 320GB | €62,21 | InterServer 8 Slices 4 vCPU · 16GB · 320GB | €21,33 | -66% |
Prix mensuels en EUR, HT. La devise se change dans le classement complet. * Frais supplémentaires
7 des 7 offres de Alibaba Cloud ont une offre moins chère ailleurs, aux caractéristiques au moins équivalentes. Plus gros écart : au lieu de 2vCPU-8GB-160GB, Contabo Cloud VPS 6 coûte 74 % de moins.