Dei 32 piani di InterServer, il più economico è 1 Slice a €2,69 al mese e il miglior valore è 1 Slice (posizione generale 16, indice 317).
Alternative a InterServer: stesse specifiche a meno
| Piano | vCPU | RAM | Spazio | Traffico | Mensile | Valore | Posizione generale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Slice | 1 | 2GB | 40GB SSD | 2TB | €2,69 | 317 | 16 |
| 2 Slices | 1 | 4GB | 80GB SSD | 4TB | €5,37 | 250 | 43 |
| 3 Slices | 2 | 6GB | 120GB SSD | 6TB | €8,06 | 272 | 24 |
| 4 Slices | 2 | 8GB | 160GB SSD | 8TB | €10,74 | 250 | 44 |
| 5 Slices | 3 | 10GB | 200GB SSD | 10TB | €13,43 | 263 | 28 |
| 6 Slices | 3 | 12GB | 240GB SSD | 12TB | €16,11 | 250 | 45 |
| 7 Slices | 4 | 14GB | 280GB SSD | 14TB | €18,80 | 260 | 29 |
| 8 Slices | 4 | 16GB | 320GB SSD | 16TB | €21,48 | 250 | 46 |
| 9 Slices | 5 | 18GB | 360GB SSD | 18TB | €24,17 | 257 | 30 |
| 10 Slices | 5 | 20GB | 400GB SSD | 20TB | €26,85 | 250 | 47 |
| 11 Slices | 6 | 22GB | 440GB SSD | 22TB | €29,54 | 256 | 31 |
| 12 Slices | 6 | 24GB | 480GB SSD | 24TB | €32,23 | 250 | 48 |
| 13 Slices | 7 | 26GB | 520GB SSD | 26TB | €34,91 | 255 | 32 |
| 14 Slices | 7 | 28GB | 560GB SSD | 28TB | €37,60 | 250 | 49 |
| 15 Slices | 8 | 30GB | 600GB SSD | 30TB | €40,28 | 254 | 34 |
| 16 Slices | 8 | 32GB | 640GB SSD | 32TB | €42,97 | 250 | 50 |
| 17 Slices | 9 | 34GB | 680GB SSD | 34TB | €45,65 | 254 | 35 |
| 18 Slices | 9 | 36GB | 720GB SSD | 36TB | €48,34 | 250 | 51 |
| 19 Slices | 10 | 38GB | 760GB SSD | 38TB | €51,02 | 254 | 36 |
| 20 Slices | 10 | 40GB | 800GB SSD | 40TB | €53,71 | 250 | 52 |
| 21 Slices | 11 | 42GB | 840GB SSD | 42TB | €56,39 | 253 | 37 |
| 22 Slices | 11 | 44GB | 880GB SSD | 44TB | €59,08 | 250 | 53 |
| 23 Slices | 12 | 46GB | 920GB SSD | 46TB | €61,77 | 253 | 38 |
| 24 Slices | 12 | 48GB | 960GB SSD | 48TB | €64,45 | 250 | 54 |
| 25 Slices | 13 | 50GB | 1TB SSD | 50TB | €67,14 | 253 | 39 |
| 26 Slices | 13 | 52GB | 1.04TB SSD | 52TB | €69,82 | 250 | 55 |
| 27 Slices | 14 | 54GB | 1.08TB SSD | 54TB | €72,51 | 252 | 40 |
| 28 Slices | 14 | 56GB | 1.12TB SSD | 56TB | €75,19 | 250 | 56 |
| 29 Slices | 15 | 58GB | 1.16TB SSD | 58TB | €77,88 | 252 | 41 |
| 30 Slices | 15 | 60GB | 1.2TB SSD | 60TB | €80,56 | 250 | 57 |
| 31 Slices | 16 | 62GB | 1.24TB SSD | 62TB | €83,25 | 252 | 42 |
| 32 Slices | 16 | 64GB | 1.28TB SSD | 64TB | €85,93 | 250 | 58 |
I prezzi sono mensili in EUR, Senza tasse. Puoi cambiare valuta nella classifica completa. * Costi aggiuntivi
| KAGOYA CLOUD VPS | 2GB | 2 / 2GB / 200GB | €3,95 | 437 |
| Tencent Cloud | Starter 2C2G 40GB | 2 / 2GB / 40GB | €3,76 | 323 |
| KakaoCloud | t1i.nano | 2 / 0.5GB / — | €2,66 | 306 |
| WebARENA Indigo | 1GB | 1 / 1GB / 20GB | €2,31 | 263 |
| UpCloud | 1CPU-1GB-10GB | 1 / 1GB / 10GB | €3,13 | 183 |
Con prezzi mensili senza vincolo, 1 Slice (1 vCPU, 2GB di RAM, 40GB di spazio) è il più economico a €2,69 al mese.
1 Slice ha il miglior indice di valore (317) e si classifica 16 in generale.
Senza Seul
Sì. I prezzi su questo sito sono mese per mese, senza vincolo né pagamento anticipato.
159 ms dal nostro server in Corea del Sud alla regione Los Angeles (misurato il 2026-10-13).