Negli ultimi 30 giorni: 0 aumenti, 0 ribassi, 0 nuovi piani e 1 piani rimossi. Ricontrolliamo 321 piani di 40 provider ogni giorno. Ultima variazione (2026-10-13): BuyVM High Volume 12GB, Rimosso (USD 45.00).
| Data | Provider | Piano | Variazione |
|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | BuyVM | High Volume 12GB | Rimosso (USD 45.00) |
| 2026-10-13 | Google Cloud | e2-medium | Cambio specifiche 2 vCPU / 4 GB / 0 GB → 1 vCPU / 4 GB / 0 GB |
| 2026-10-13 | Google Cloud | e2-micro | Cambio specifiche 2 vCPU / 1 GB / 0 GB → 0.25 vCPU / 1 GB / 0 GB |
| 2026-10-13 | Google Cloud | e2-small | Cambio specifiche 2 vCPU / 2 GB / 0 GB → 0.5 vCPU / 2 GB / 0 GB |
| Data | Provider verificati | Piani | Aumento | Ribasso | Nuovo piano | Rimosso | Cambio specifiche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 40 | 321 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2026-10-12 | 40 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-11 · 1 non aggiornati (valori precedenti mantenuti) | 35 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-10 | 36 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-09 | 36 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-08 · Inizio del registro | 36 | 304 | — | — | — | — | — |
| Akamai (Linode) | Nessuna dall'inizio del registro |
| Alibaba Cloud | Nessuna dall'inizio del registro |
| AWS Lightsail | Nessuna dall'inizio del registro |
| BandwagonHost | Nessuna dall'inizio del registro |
| BuyVM | 2026-10-13 · High Volume 12GB · Rimosso (USD 45.00) |
| Cafe24 | Nessuna dall'inizio del registro |
| CLOUDV | Nessuna dall'inizio del registro |
| ConoHa VPS | Nessuna dall'inizio del registro |
| Contabo | Nessuna dall'inizio del registro |
| DigitalOcean | Nessuna dall'inizio del registro |
| DreamHost | Nessuna dall'inizio del registro |
| Evoxt | Nessuna dall'inizio del registro |
| Gabia Cloud | Nessuna dall'inizio del registro |
| Globalhost | Nessuna dall'inizio del registro |
| Google Cloud | 2026-10-13 · e2-medium · Cambio specifiche 2 vCPU / 4 GB / 0 GB → 1 vCPU / 4 GB / 0 GB |
| GreenCloudVPS | Nessuna dall'inizio del registro |
| Hetzner | Nessuna dall'inizio del registro |
| Hostinger | Nessuna dall'inizio del registro |
| Hostwinds | Nessuna dall'inizio del registro |
| InterServer | Nessuna dall'inizio del registro |
| IONOS | Nessuna dall'inizio del registro |
| ITEASY EASYCLOUD | Nessuna dall'inizio del registro |
| iwinv | Nessuna dall'inizio del registro |
| KAGOYA CLOUD VPS | Nessuna dall'inizio del registro |
| KakaoCloud | Nessuna dall'inizio del registro |
| KINX IXcloud | Nessuna dall'inizio del registro |
| KT Cloud | Nessuna dall'inizio del registro |
| Microsoft Azure | Nessuna dall'inizio del registro |
| NAVER Cloud | Nessuna dall'inizio del registro |
| netcup | Nessuna dall'inizio del registro |
| NHN Cloud | Nessuna dall'inizio del registro |
| OVHcloud | Nessuna dall'inizio del registro |
| RackNerd | Nessuna dall'inizio del registro |
| Scaleway | Nessuna dall'inizio del registro |
| Tencent Cloud | Nessuna dall'inizio del registro |
| UpCloud | Nessuna dall'inizio del registro |
| Vultr | Nessuna dall'inizio del registro |
| WebARENA Indigo | Nessuna dall'inizio del registro |
| XServer VPS | Nessuna dall'inizio del registro |
| さくらのVPS | Nessuna dall'inizio del registro |
Gli importi sono nella valuta di ogni provider. Nei giorni in cui un provider non si aggiorna, i valori precedenti vengono mantenuti e non confrontati.
Nessun piano ha subito aumenti negli ultimi 30 giorni (registro dal 2026-10-08).
Una volta al giorno rileggiamo 321 piani di 40 provider sulle pagine prezzi o API ufficiali e li confrontiamo con il giorno precedente. Ultima verifica 2026-10-13.