31 provider hanno un piano con almeno 1 vCPU, 1 GB di RAM e 10 GB di spazio. Il più economico è WebARENA Indigo 1GB a €2,31 al mese.
| Pos. | Provider | Piano | vCPU | RAM | Spazio | Traffico | Mensile | Valore | Regione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WebARENA Indigo | 1GB | 1 | 1GB | 20GB | Illimitato | €2,31 | 263 | — |
| 2 | InterServer | 1 Slice | 1 | 2GB | 40GB | 2TB | €2,69 | 317 | — |
| 3 | KAGOYA CLOUD VPS | 1GB | 1 | 1GB | 100GB | Non indicato | €2,82 | 306 | — |
| 4 | UpCloud | 1CPU-1GB-10GB | 1 | 1GB | 10GB | Illimitato | €3,13 | 183 | — |
| 5 | iwinv | vgna_1_n | 1 | 1GB | 25GB | 600GB | €3,76 | 166 | ? |
| 6 | Tencent Cloud | Starter 2C2G 40GB | 2 | 2GB | 40GB | 512GB | €3,76 | 323 | ● |
| 7 | Alibaba Cloud | 1vCPU-1GB-20GB | 1 | 1GB | 20GB | 1TB | €4,03 | 151 | — |
| 8 | Hostwinds | Unmanaged SSD Cloud 1 Affiliazione | 1 | 1GB | 30GB | 1TB | €4,47 | 143 | — |
| 9 | Evoxt | VM-0.75 Affiliazione | 1 | 1GB | 10GB | 750GB | €4,47 | 129 | — |
| 10 | Akamai (Linode) | Nanode 1GB | 1 | 1GB | 25GB | 1TB | €4,48 | 139 | — |
| 11 | Vultr | vc2-1c-1gb Affiliazione | 1 | 1GB | 25GB | 1TB | €4,48 | 139 | ● |
| 12 | OVHcloud | VPS-1 2027 | 2 | 4GB | 40GB | Illimitato | €4,79 | 329 | — |
| 13 | さくらのVPS | 1GB | 2 | 1GB | 50GB | Illimitato | €5,08 | 210 | — |
| 14 | DigitalOcean | s-1vcpu-1gb | 1 | 1GB | 25GB | 1000GiB | €5,37 | 116 | — |
| 15 | GreenCloudVPS | SSDKVM-1 | 1 | 1GB | 15GB | 1.5TB | €5,37 | 110 | — |
| 16 | ConoHa VPS | 1GB | 2 | 1GB | 100GB | Illimitato | €5,47 | 224 | — |
| 17 | Contabo | Cloud VPS 4 Affiliazione | 4 | 8GB | 100GB | Illimitato | €5,91 | 544 | — |
| 18 | Hetzner | CPX02 | 1 | 1GB | 20GB | 20TB | €5,99 | 101 | — |
| 19 | AWS Lightsail | 1GB | 2 | 1GB | 40GB | 2TB | €6,27 | 165 | ● |
| 20 | netcup | VPS 500 G12.5 | 2 | 4GB | 64GB | Illimitato | €7,98 | 207 | — |
| 21 | XServer VPS | 2GB | 3 | 2GB | 50GB | Illimitato | €10,16 | 158 | — |
| 22 | KINX IXcloud | 1코어 1기가 | 1 | 1GB | 50GB | Outbound 1TB gratis | €13,42 | 52 | ? |
| 23 | DreamHost | Stack 4 | 2 | 4GB | 75GB | Illimitato | €14,31 | 118 | — |
| 24 | KT Cloud | 표준 1vCore 1GB | 1 | 1GB | 20GB | Outbound 512GB gratis | €15,10 | 40 | ● |
| 25 | RackNerd | KVM 1GB Affiliazione | 2 | 1GB | 50GB | 1TB | €16,10 | 66 | — |
| 26 | Hostinger | KVM 1 | 1 | 4GB | 50GB | 4TB | €17,45 | 71 | — |
| 27 | BandwagonHost | 80G KVM Affiliazione | 4 | 4GB | 80GB | 3TB | €17,89 | 136 | — |
| 28 | CLOUDV | 1Core.R2 | 1 | 2GB | 100GB | 1,200GB | €21,14 | 49 | ? |
| 29 | ITEASY EASYCLOUD | 1vCore 2GB | 1 | 2GB | 100GB | 1TB | €23,49 | 44 | ? |
| 30 | Globalhost | Ultra VPS 16 | 8 | 16GB | 500GB | 1,000GB | €40,27 | 184 | ? |
| 31 | BuyVM | High Volume 16GB | 4 | 16GB | 320GB | Illimitato | €53,71 | 100 | — |
I prezzi sono mensili in EUR, Senza tasse. Puoi cambiare valuta nella classifica completa. * Costi aggiuntivi
Specifiche minime: almeno 1 vCPU, 1 GB di RAM e 10 GB di spazio
Una VPN personale usa quasi nessuna CPU o RAM, quindi il piano più piccolo basta. Contano la quota di traffico e la regione: scegli banda illimitata o generosa e una sede vicina a dove ti connetti. Alcuni provider limitano l'uso di VPN o proxy nei termini di servizio: leggili prima di iscriverti.
31 provider hanno un piano con almeno 1 vCPU, 1 GB di RAM e 10 GB di spazio. Il più economico è WebARENA Indigo 1GB a €2,31 al mese. Una VPN personale usa quasi nessuna CPU o RAM, quindi il piano più piccolo basta. Contano la quota di traffico e la regione: scegli banda illimitata o generosa e una sede vicina a dove ti connetti. Alcuni provider limitano l'uso di VPN o proxy nei termini di servizio: leggili prima di iscriverti.
Affiliazione Alcuni link ai provider sono link di affiliazione: se acquisti tramite essi, questo sito riceve una commissione. Non influenzano mai classifica, punteggi o ordinamento.