Su 7 fasce di specifiche, KT Cloud è più economico in 3 e NAVER Cloud in 4.
| Specifica | KT Cloud | NAVER Cloud |
|---|---|---|
| 1+ vCPU · 1+ GB RAM | 표준 1vCore 1GB 1 vCPU · 1GB · 20GB €15,10 più economico | High CPU-g3 2vCPU/4GB 2 vCPU · 4GB · — €44,46 |
| 1+ vCPU · 2+ GB RAM | 표준 2vCore 2GB 2 vCPU · 2GB · 20GB €31,34 più economico | High CPU-g3 2vCPU/4GB 2 vCPU · 4GB · — €44,46 |
| 2+ vCPU · 2+ GB RAM | 표준 2vCore 2GB 2 vCPU · 2GB · 20GB €31,34 più economico | High CPU-g3 2vCPU/4GB 2 vCPU · 4GB · — €44,46 |
| 2+ vCPU · 4+ GB RAM | 표준 2vCore 4GB 2 vCPU · 4GB · 20GB €51,88 | High CPU-g3 2vCPU/4GB 2 vCPU · 4GB · — €44,46 più economico |
| 4+ vCPU · 8+ GB RAM | 표준 4vCore 8GB 4 vCPU · 8GB · 20GB €103,76 | High CPU-g3 4vCPU/8GB 4 vCPU · 8GB · — €92,78 più economico |
| 8+ vCPU · 16+ GB RAM | 표준 8vCore 16GB 8 vCPU · 16GB · 20GB €207,59 | High CPU-g3 8vCPU/16GB 8 vCPU · 16GB · — €189,43 più economico |
| 16+ vCPU · 32+ GB RAM | 표준 16vCore 32GB 16 vCPU · 32GB · 20GB €415,18 | High CPU-g3 16vCPU/32GB 16 vCPU · 32GB · — €382,72 più economico |
| Regione | Seul | Sconosciuto |
| Latenza | 3ms · Korea | 2ms · Korea |
I prezzi sono mensili in EUR, Senza tasse. Puoi cambiare valuta nella classifica completa. * Costi aggiuntivi
Su 7 fasce di specifiche, KT Cloud è più economico in 3 e NAVER Cloud in 4.
KT Cloud: Seul / NAVER Cloud: Sconosciuto
Latenza misurata dal nostro server in Corea del Sud: KT Cloud 3ms (Korea), NAVER Cloud 2ms (Korea).