Su 7 fasce di specifiche, NAVER Cloud è più economico in 0 e AWS Lightsail in 7.
| Specifica | NAVER Cloud | AWS Lightsail |
|---|---|---|
| 1+ vCPU · 1+ GB RAM | High CPU-g3 2vCPU/4GB 2 vCPU · 4GB · — €44,46 | 1GB 2 vCPU · 1GB · 40GB €6,27 più economico |
| 1+ vCPU · 2+ GB RAM | High CPU-g3 2vCPU/4GB 2 vCPU · 4GB · — €44,46 | 2GB 2 vCPU · 2GB · 60GB €10,74 più economico |
| 2+ vCPU · 2+ GB RAM | High CPU-g3 2vCPU/4GB 2 vCPU · 4GB · — €44,46 | 2GB 2 vCPU · 2GB · 60GB €10,74 più economico |
| 2+ vCPU · 4+ GB RAM | High CPU-g3 2vCPU/4GB 2 vCPU · 4GB · — €44,46 | 4GB 2 vCPU · 4GB · 80GB €21,48 più economico |
| 4+ vCPU · 8+ GB RAM | High CPU-g3 4vCPU/8GB 4 vCPU · 8GB · — €92,78 | 16GB 4 vCPU · 16GB · 320GB €75,19 più economico |
| 8+ vCPU · 16+ GB RAM | High CPU-g3 8vCPU/16GB 8 vCPU · 16GB · — €189,43 | 32GB 8 vCPU · 32GB · 640GB €146,81 più economico |
| 16+ vCPU · 32+ GB RAM | High CPU-g3 16vCPU/32GB 16 vCPU · 32GB · — €382,72 | 64GB 16 vCPU · 64GB · 1.28TB €343,74 più economico |
| Regione | Sconosciuto | Seul |
| Latenza | 2ms · Korea | 5ms · Seoul |
I prezzi sono mensili in EUR, Senza tasse. Puoi cambiare valuta nella classifica completa. * Costi aggiuntivi
Su 7 fasce di specifiche, NAVER Cloud è più economico in 0 e AWS Lightsail in 7.
NAVER Cloud: Sconosciuto / AWS Lightsail: Seul
Latenza misurata dal nostro server in Corea del Sud: NAVER Cloud 2ms (Korea), AWS Lightsail 5ms (Seoul).