InterServer 的 32 个套餐中最便宜的是 1 Slice(月费 CN¥20.14),性价比最高的是 1 Slice(总排名第 14,指数 326)。
| 套餐 | vCPU | 内存 | 存储 | 流量 | 月费 | 性价比 | 总排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Slice | 1 | 2GB | 40GB SSD | 2TB | CN¥20.14 | 326 | 14 |
| 2 Slices | 1 | 4GB | 80GB SSD | 4TB | CN¥40.27 | 267 | 40 |
| 3 Slices | 2 | 6GB | 120GB SSD | 6TB | CN¥60.41 | 287 | 21 |
| 4 Slices | 2 | 8GB | 160GB SSD | 8TB | CN¥80.54 | 267 | 41 |
| 5 Slices | 3 | 10GB | 200GB SSD | 10TB | CN¥100.68 | 279 | 25 |
| 6 Slices | 3 | 12GB | 240GB SSD | 12TB | CN¥120.81 | 267 | 42 |
| 7 Slices | 4 | 14GB | 280GB SSD | 14TB | CN¥140.95 | 276 | 26 |
| 8 Slices | 4 | 16GB | 320GB SSD | 16TB | CN¥161.09 | 267 | 43 |
| 9 Slices | 5 | 18GB | 360GB SSD | 18TB | CN¥181.22 | 274 | 27 |
| 10 Slices | 5 | 20GB | 400GB SSD | 20TB | CN¥201.36 | 267 | 44 |
| 11 Slices | 6 | 22GB | 440GB SSD | 22TB | CN¥221.49 | 273 | 28 |
| 12 Slices | 6 | 24GB | 480GB SSD | 24TB | CN¥241.63 | 267 | 45 |
| 13 Slices | 7 | 26GB | 520GB SSD | 26TB | CN¥261.77 | 272 | 29 |
| 14 Slices | 7 | 28GB | 560GB SSD | 28TB | CN¥281.90 | 267 | 46 |
| 15 Slices | 8 | 30GB | 600GB SSD | 30TB | CN¥302.04 | 271 | 30 |
| 16 Slices | 8 | 32GB | 640GB SSD | 32TB | CN¥322.17 | 267 | 47 |
| 17 Slices | 9 | 34GB | 680GB SSD | 34TB | CN¥342.31 | 271 | 31 |
| 18 Slices | 9 | 36GB | 720GB SSD | 36TB | CN¥362.44 | 267 | 48 |
| 19 Slices | 10 | 38GB | 760GB SSD | 38TB | CN¥382.58 | 271 | 32 |
| 20 Slices | 10 | 40GB | 800GB SSD | 40TB | CN¥402.72 | 267 | 49 |
| 21 Slices | 11 | 42GB | 840GB SSD | 42TB | CN¥422.85 | 270 | 34 |
| 22 Slices | 11 | 44GB | 880GB SSD | 44TB | CN¥442.99 | 267 | 50 |
| 23 Slices | 12 | 46GB | 920GB SSD | 46TB | CN¥463.12 | 270 | 35 |
| 24 Slices | 12 | 48GB | 960GB SSD | 48TB | CN¥483.26 | 267 | 51 |
| 25 Slices | 13 | 50GB | 1TB SSD | 50TB | CN¥503.39 | 270 | 36 |
| 26 Slices | 13 | 52GB | 1.04TB SSD | 52TB | CN¥523.53 | 267 | 52 |
| 27 Slices | 14 | 54GB | 1.08TB SSD | 54TB | CN¥543.67 | 270 | 37 |
| 28 Slices | 14 | 56GB | 1.12TB SSD | 56TB | CN¥563.80 | 267 | 53 |
| 29 Slices | 15 | 58GB | 1.16TB SSD | 58TB | CN¥583.94 | 269 | 38 |
| 30 Slices | 15 | 60GB | 1.2TB SSD | 60TB | CN¥604.07 | 267 | 54 |
| 31 Slices | 16 | 62GB | 1.24TB SSD | 62TB | CN¥624.21 | 269 | 39 |
| 32 Slices | 16 | 64GB | 1.28TB SSD | 64TB | CN¥644.35 | 267 | 55 |
价格为 CNY、税前 的月费。可在完整排名中切换货币。 * 另有额外费用
| KAGOYA CLOUD VPS | 2GB | 2 / 2GB / 200GB | CN¥29.71 | 552 |
| Tencent Cloud | Starter 2C2G 40GB | 2 / 2GB / 40GB | CN¥28.19 | 316 |
| 카카오클라우드 | t1i.nano | 2 / 0.5GB / — | CN¥19.85 | 265 |
| WebARENA Indigo | 1GB | 1 / 1GB / 20GB | CN¥17.36 | 256 |
| UpCloud | 1CPU-1GB-10GB | 1 / 1GB / 10GB | CN¥23.49 | 169 |