7 स्पेसिफ़िकेशन स्तरों में NAVER Cloud 0 में और AWS Lightsail 7 में सस्ता है।
| स्पेसिफ़िकेशन | NAVER Cloud | AWS Lightsail |
|---|---|---|
| 1+ vCPU · 1+ GB RAM | High CPU-g3 2vCPU/4GB 2 vCPU · 4GB · — $49.66 | 1GB 2 vCPU · 1GB · 40GB $7.00 सस्ता |
| 1+ vCPU · 2+ GB RAM | High CPU-g3 2vCPU/4GB 2 vCPU · 4GB · — $49.66 | 2GB 2 vCPU · 2GB · 60GB $12.00 सस्ता |
| 2+ vCPU · 2+ GB RAM | High CPU-g3 2vCPU/4GB 2 vCPU · 4GB · — $49.66 | 2GB 2 vCPU · 2GB · 60GB $12.00 सस्ता |
| 2+ vCPU · 4+ GB RAM | High CPU-g3 2vCPU/4GB 2 vCPU · 4GB · — $49.66 | 4GB 2 vCPU · 4GB · 80GB $24.00 सस्ता |
| 4+ vCPU · 8+ GB RAM | High CPU-g3 4vCPU/8GB 4 vCPU · 8GB · — $103.65 | 16GB 4 vCPU · 16GB · 320GB $84.00 सस्ता |
| 8+ vCPU · 16+ GB RAM | High CPU-g3 8vCPU/16GB 8 vCPU · 16GB · — $211.61 | 32GB 8 vCPU · 32GB · 640GB $164.00 सस्ता |
| 16+ vCPU · 32+ GB RAM | High CPU-g3 16vCPU/32GB 16 vCPU · 32GB · — $427.55 | 64GB 16 vCPU · 64GB · 1.28TB $384.00 सस्ता |
| रीजन | अज्ञात | सियोल |
| लेटेंसी | 2ms · Korea | 5ms · Seoul |
कीमतें USD में मासिक हैं, कर रहित। पूरी रैंकिंग में मुद्रा बदल सकते हैं। * अतिरिक्त शुल्क
7 स्पेसिफ़िकेशन स्तरों में NAVER Cloud 0 में और AWS Lightsail 7 में सस्ता है।
NAVER Cloud: अज्ञात / AWS Lightsail: सियोल
दक्षिण कोरिया में हमारे सर्वर से मापी गई लेटेंसी: NAVER Cloud 2ms (Korea), AWS Lightsail 5ms (Seoul)।