2026-11-22판
조건에 맞는 업체는 32곳이고, 1위는 Contabo Cloud VPS 12, 월 ₩43,922입니다.
| 순위 | 업체 | 요금제 | vCPU | RAM | 저장 | 트래픽 | 월 요금 | 가성비 | 리전 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contabo | Cloud VPS 12 제휴 광고 | 12 | 48GB | 400GB | 무제한 | ₩43,922 | 532 | — |
| 2 | netcup | VPS 8000 G12.5 | 16 | 64GB | 1.02TB | 무제한 | ₩104,233 | 324 | — |
| 3 | OVHcloud | VPS-4 2027 | 8 | 24GB | 200GB | 무제한 | ₩40,262 | 320 | — |
| 4 | Tencent Cloud | Starter 2C8G 80GB | 2 | 8GB | 80GB | 2.5TB | ₩14,641 | 271 | ● |
| 5 | InterServer | 1 Slice | 1 | 2GB | 40GB | 2TB | ₩4,392 | 317 | — |
| 6 | UpCloud | 2CPU-16GB-50GB | 2 | 16GB | 50GB | 무제한 | ₩40,994 | 151 | — |
| 7 | DreamHost | Stack 32 제휴 광고 | 8 | 32GB | 450GB | 무제한 | ₩87,830 | 188 | — |
| 8 | KAGOYA CLOUD VPS | 2GB | 2 | 2GB | 200GB | 미표기 | ₩6,415 | 440 | — |
| 9 | Hostinger | KVM 8 제휴 광고 | 8 | 32GB | 400GB | 32TB | ₩108,327 | 150 | — |
| 10 | WebARENA Indigo | 2GB | 2 | 2GB | 40GB | 무제한 | ₩6,782 | 292 | — |
| 11 | 글로벌호스트 | Ultra VPS 32 | 16 | 32GB | 500GB | 1,000GB | ₩110,000 | 196 | ● |
| 12 | IONOS | VPS XL+ 제휴 광고 | 8 | 16GB | 480GB | 무제한 | ₩68,811 | 174 | — |
| 13 | Evoxt | VM-1 제휴 광고 | 1 | 2GB | 20GB | 1TB | ₩8,770 | 147 | — |
| 14 | Hostwinds | Unmanaged SSD Cloud 9 | 12 | 64GB | 500GB | 8TB | ₩314,760 | 91 | — |
| 15 | ConoHa VPS | 24GB | 8 | 24GB | 100GB | 무제한 | ₩119,142 | 104 | — |
| 16 | CLOUDV | 4Core.R16 | 4 | 16GB | 400GB | 1,200GB | ₩82,610 | 111 | ? |
| 17 | BuyVM | High Volume 16GB | 4 | 16GB | 320GB | 무제한 | ₩87,844 | 100 | — |
| 18 | XServer VPS | 4GB | 4 | 4GB | 150GB | 무제한 | ₩21,995 | 197 | — |
| 19 | iwinv | vgna_1_n | 1 | 1GB | 25GB | 600GB | ₩6,160 | 165 | ? |
| 20 | Alibaba Cloud | 2vCPU-8GB-160GB | 2 | 8GB | 160GB | 5TB | ₩51,242 | 86 | — |
| 21 | RackNerd | KVM 8GB 제휴 광고 | 6 | 8GB | 220GB | 5TB | ₩53,570 | 132 | — |
| 22 | BandwagonHost | 80G KVM 제휴 광고 | 4 | 4GB | 80GB | 3TB | ₩29,267 | 136 | — |
| 23 | Akamai (Linode) | Nanode 1GB | 1 | 1GB | 25GB | 1TB | ₩7,320 | 139 | — |
| 24 | Vultr | vc2-1c-1gb 제휴 광고 | 1 | 1GB | 25GB | 1TB | ₩7,320 | 139 | ● |
| 25 | GreenCloudVPS | SSDKVM-2 | 1 | 2GB | 15GB | 2TB | ₩14,641 | 86 | — |
| 26 | 카페24 | 퍼스트클래스 | ? | 3GB | 50GB | 800GB | ₩22,000 | 52 | ? |
| 27 | AWS Lightsail | 32GB | 8 | 32GB | 640GB | 7TB | ₩240,108 | 73 | ● |
| 28 | さくらのVPS | 16GB | 8 | 16GB | 800GB | 무제한 | ₩128,307 | 106 | — |
| 29 | KT Cloud | High Memory 2vCore 16GB | 2 | 16GB | 20GB | Outbound 월 1TB 무료 | ₩132,440 | 45 | ● |
| 30 | DigitalOcean | s-1vcpu-1gb | 1 | 1GB | 25GB | 1000GiB | ₩8,784 | 116 | — |
| 31 | 아이티이지 EASYCLOUD (구 코리아서버호스팅) | 8vCore 64GB | 8 | 64GB | 100GB | 1TB | ₩706,200 | 34 | ? |
| 32 | KINX IXcloud | 8코어 16기가 | 8 | 16GB | 50GB | Outbound 월 1TB 무료 | ₩264,000 | 37 | ? |
가격은 KRW, 부가세 10% 포함 월 요금입니다. 통화는 전체 순위표에서 바꿀 수 있습니다. * 월 요금 외 별도 과금
제휴 광고 일부 업체 링크는 제휴 링크입니다. 그 링크로 구매하면 이 사이트 운영자가 수수료를 받지만, 순위·점수·정렬에는 반영하지 않습니다.