Edisi 2026-11-22
40 penyedia memenuhi syarat. Peringkat pertama adalah Contabo Cloud VPS 12 seharga $30,00 per bulan.
| Peringkat | Penyedia | Paket | vCPU | RAM | Penyimpanan | Trafik | Bulanan | Nilai | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contabo | Cloud VPS 12 Afiliasi | 12 | 48GB | 400GB | Tanpa batas | $30,00 | 532 | — |
| 2 | netcup | VPS 8000 G12.5 | 16 | 64GB | 1.02TB | Tanpa batas | $71,19 | 324 | — |
| 3 | OVHcloud | VPS-4 2027 | 8 | 24GB | 200GB | Tanpa batas | $27,50 | 320 | — |
| 4 | Tencent Cloud | Starter 2C8G 80GB | 2 | 8GB | 80GB | 2.5TB | $10,00 | 271 | ● |
| 5 | InterServer | 1 Slice | 1 | 2GB | 40GB | 2TB | $3,00 | 317 | — |
| 6 | UpCloud | 2CPU-16GB-50GB | 2 | 16GB | 50GB | Tanpa batas | $28,00 | 151 | — |
| 7 | DreamHost | Stack 32 Afiliasi | 8 | 32GB | 450GB | Tanpa batas | $59,99 | 188 | — |
| 8 | KAGOYA CLOUD VPS | 2GB | 2 | 2GB | 200GB | Tidak disebut | $4,38 | 440 | — |
| 9 | Hostinger | KVM 8 Afiliasi | 8 | 32GB | 400GB | 32TB | $73,99 | 150 | — |
| 10 | WebARENA Indigo | 2GB | 2 | 2GB | 40GB | Tanpa batas | $4,63 | 292 | — |
| 11 | Globalhost | Ultra VPS 32 | 16 | 32GB | 500GB | 1,000GB | $75,13 | 196 | ● |
| 12 | IONOS | VPS XL+ Afiliasi | 8 | 16GB | 480GB | Tanpa batas | $47,00 | 174 | — |
| 13 | Evoxt | VM-1 Afiliasi | 1 | 2GB | 20GB | 1TB | $5,99 | 147 | — |
| 14 | Hostwinds | Unmanaged SSD Cloud 9 | 12 | 64GB | 500GB | 8TB | $214,99 | 91 | — |
| 15 | ConoHa VPS | 24GB | 8 | 24GB | 100GB | Tanpa batas | $81,38 | 104 | — |
| 16 | CLOUDV | 4Core.R16 | 4 | 16GB | 400GB | 1,200GB | $56,42 | 111 | ? |
| 17 | BuyVM | High Volume 16GB | 4 | 16GB | 320GB | Tanpa batas | $60,00 | 100 | — |
| 18 | XServer VPS | 4GB | 4 | 4GB | 150GB | Tanpa batas | $15,02 | 197 | — |
| 19 | iwinv | vgna_1_n | 1 | 1GB | 25GB | 600GB | $4,21 | 165 | ? |
| 20 | Gabia Cloud | High Memory 2vCore/16GB | 2 | 16GB | — | dalam Korea 2TB gratis | $67,62 | 60 | ? |
| 21 | Alibaba Cloud | 2vCPU-8GB-160GB | 2 | 8GB | 160GB | 5TB | $35,00 | 86 | — |
| 22 | Hetzner | CPX62 | 16 | 32GB | 640GB | 20TB | $142,73 | 107 | — |
| 23 | RackNerd | KVM 8GB Afiliasi | 6 | 8GB | 220GB | 5TB | $36,59 | 132 | — |
| 24 | BandwagonHost | 80G KVM Afiliasi | 4 | 4GB | 80GB | 3TB | $19,99 | 136 | — |
| 25 | Akamai (Linode) | Nanode 1GB | 1 | 1GB | 25GB | 1TB | $5,00 | 139 | — |
| 26 | Vultr | vc2-1c-1gb Afiliasi | 1 | 1GB | 25GB | 1TB | $5,00 | 139 | ● |
| 27 | GreenCloudVPS | SSDKVM-2 | 1 | 2GB | 15GB | 2TB | $10,00 | 86 | — |
| 28 | Cafe24 | 퍼스트클래스 | ? | 3GB | 50GB | 800GB | $15,03 | 52 | ? |
| 29 | AWS Lightsail | 32GB | 8 | 32GB | 640GB | 7TB | $164,00 | 73 | ● |
| 30 | NAVER Cloud | High Memory-g3 2vCPU/16GB | 2 | 16GB | — | 20GB gratis | $85,83 | 47 | ? |
| 31 | さくらのVPS | 16GB | 8 | 16GB | 800GB | Tanpa batas | $87,64 | 106 | — |
| 32 | Scaleway | PLAY2-NANO | 2 | 4GB | — | Tidak disebut | $22,07 | 73 | — |
| 33 | KT Cloud | High Memory 2vCore 16GB | 2 | 16GB | 20GB | Outbound 1TB gratis | $90,46 | 45 | ● |
| 34 | KakaoCloud | t1i.nano | 2 | 0.5GB | — | Outbound 30GiB gratis | $2,98 | 305 | ? |
| 35 | DigitalOcean | s-1vcpu-1gb | 1 | 1GB | 25GB | 1000GiB | $6,00 | 116 | — |
| 36 | ITEASY EASYCLOUD | 8vCore 64GB | 8 | 64GB | 100GB | 1TB | $482,35 | 34 | ? |
| 37 | Google Cloud | e2-micro | 0.25 | 1GB | — | Bayar sesuai pemakaian | $7,84 | 39 | ● |
| 38 | Microsoft Azure | B2ts_v2 | 2 | 1GB | — | Bayar sesuai pemakaian | $9,49 | 106 | ● |
| 39 | KINX IXcloud | 8코어 16기가 | 8 | 16GB | 50GB | Outbound 1TB gratis | $180,32 | 37 | ? |
| 40 | NHN Cloud | m2.c1m2 | 1 | 2GB | — | Internet 1GB atau kurang gratis | $23,58 | 34 | — |
Harga bulanan dalam USD, Sebelum pajak. Mata uang bisa diganti di peringkat lengkap. * Ada biaya tambahan
Afiliasi Sebagian tautan penyedia adalah tautan afiliasi: jika Anda membeli melaluinya, situs ini menerima komisi. Tautan itu tidak memengaruhi peringkat, skor, atau urutan.