ใน 16 แพ็กเกจของ KT Cloud ถูกที่สุดคือ 표준 1vCore 1GB ที่ $16.87 ต่อเดือน และคุ้มค่าที่สุดคือ High Memory 2vCore 16GB (อันดับรวม 245 ดัชนี 46)
ทางเลือกแทน KT Cloud: สเปกเท่ากันในราคาถูกกว่า
| แพ็กเกจ | vCPU | RAM | พื้นที่ | ทราฟฟิก | ต่อเดือน | คุ้มค่า | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준 1vCore 1GB | 1 | 1GB | 20GB | Outbound 512GB ฟรี | $16.87 | 40 | 260 |
| 표준 2vCore 2GB | 2 | 2GB | 20GB | Outbound 512GB ฟรี | $35.01 | 37 | 278 |
| 표준 2vCore 4GB | 2 | 4GB | 20GB | Outbound 512GB ฟรี | $57.96 | 29 | 309 |
| 표준 4vCore 4GB | 4 | 4GB | 20GB | Outbound 512GB ฟรี | $70.10 | 36 | 283 |
| High Memory 2vCore 8GB | 2 | 8GB | 20GB | Outbound 512GB ฟรี | $74.08 | 34 | 291 |
| High Memory 2vCore 16GB | 2 | 16GB | 20GB | Outbound 1TB ฟรี | $90.27 | 46 | 245 |
| 표준 4vCore 8GB | 4 | 8GB | 20GB | Outbound 512GB ฟรี | $115.91 | 29 | 310 |
| 표준 8vCore 8GB | 8 | 8GB | 20GB | Outbound 512GB ฟรี | $140.28 | 35 | 287 |
| High Memory 4vCore 16GB | 4 | 16GB | 20GB | Outbound 1TB ฟรี | $148.23 | 33 | 294 |
| High Memory 4vCore 32GB | 4 | 32GB | 20GB | Outbound 1TB ฟรี | $180.54 | 45 | 247 |
| 표준 8vCore 16GB | 8 | 16GB | 20GB | Outbound 1TB ฟรี | $231.90 | 28 | 312 |
| 표준 16vCore 16GB | 16 | 16GB | 20GB | Outbound 1TB ฟรี | $280.64 | 35 | 288 |
| High Memory 8vCore 32GB | 8 | 32GB | 20GB | Outbound 1TB ฟรี | $296.53 | 33 | 295 |
| High Memory 8vCore 62GB | 8 | 62GB | 20GB | Outbound 1TB ฟรี | $352.39 | 45 | 248 |
| 표준 16vCore 32GB | 16 | 32GB | 20GB | Outbound 1TB ฟรี | $463.81 | 28 | 313 |
| High Memory 16vCore 62GB | 16 | 62GB | 20GB | Outbound 1TB ฟรี | $579.65 | 33 | 296 |
ราคาเป็นรายเดือนในสกุล USD, ก่อนภาษี เปลี่ยนสกุลเงินได้ในอันดับทั้งหมด * มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
| netcup | VPS 8000 G12.5 | 16 / 64GB / 1.02TB | $72.43 | 319 |
| InterServer | 21 Slices | 11 / 42GB / 840GB | $63.00 | 253 |
| Globalhost | Ultra VPS 32 | 16 / 32GB / 500GB | $74.98 | 196 |
| Evoxt | VM-12 พันธมิตร | 16 / 16GB / 80GB | $60.95 | 164 |
| Hostinger | KVM 8 | 8 / 32GB / 400GB | $73.99 | 151 |
ที่ราคารายเดือนไม่ผูกสัญญา 표준 1vCore 1GB (1 vCPU, RAM 1GB, พื้นที่ 20GB) ถูกที่สุดที่ $16.87 ต่อเดือน
High Memory 2vCore 16GB มีดัชนีความคุ้มค่าดีที่สุด (46) และอยู่อันดับ 245 โดยรวม
โซล · KOR-Seoul M2(G2), DX-M1(D1), KOR-Central A/B, KOR-Seoul M(G1)
ได้ ราคาบนเว็บไซต์นี้เป็นราคารายเดือนแบบไม่ผูกสัญญาและไม่จ่ายล่วงหน้า
3 ms จากเซิร์ฟเวอร์ของเราในเกาหลีใต้ไปยังรีเจียน Korea (วัดเมื่อ 2026-10-13)
พันธมิตร ลิงก์ผู้ให้บริการบางรายการเป็นลิงก์พันธมิตร: หากคุณซื้อผ่านลิงก์เหล่านั้น เว็บไซต์นี้จะได้รับค่าคอมมิชชัน ไม่มีผลต่ออันดับ คะแนน หรือลำดับใด ๆ