ใน 7 ระดับสเปก KT Cloud ถูกกว่าใน 3 ระดับ และ NAVER Cloud ถูกกว่าใน 4 ระดับ
| สเปก | KT Cloud | NAVER Cloud |
|---|---|---|
| 1+ vCPU · 1+ GB RAM | 표준 1vCore 1GB 1 vCPU · 1GB · 20GB $16.87 ถูกกว่า | High CPU-g3 2vCPU/4GB 2 vCPU · 4GB · — $49.66 |
| 1+ vCPU · 2+ GB RAM | 표준 2vCore 2GB 2 vCPU · 2GB · 20GB $35.01 ถูกกว่า | High CPU-g3 2vCPU/4GB 2 vCPU · 4GB · — $49.66 |
| 2+ vCPU · 2+ GB RAM | 표준 2vCore 2GB 2 vCPU · 2GB · 20GB $35.01 ถูกกว่า | High CPU-g3 2vCPU/4GB 2 vCPU · 4GB · — $49.66 |
| 2+ vCPU · 4+ GB RAM | 표준 2vCore 4GB 2 vCPU · 4GB · 20GB $57.96 | High CPU-g3 2vCPU/4GB 2 vCPU · 4GB · — $49.66 ถูกกว่า |
| 4+ vCPU · 8+ GB RAM | 표준 4vCore 8GB 4 vCPU · 8GB · 20GB $115.91 | High CPU-g3 4vCPU/8GB 4 vCPU · 8GB · — $103.65 ถูกกว่า |
| 8+ vCPU · 16+ GB RAM | 표준 8vCore 16GB 8 vCPU · 16GB · 20GB $231.90 | High CPU-g3 8vCPU/16GB 8 vCPU · 16GB · — $211.61 ถูกกว่า |
| 16+ vCPU · 32+ GB RAM | 표준 16vCore 32GB 16 vCPU · 32GB · 20GB $463.81 | High CPU-g3 16vCPU/32GB 16 vCPU · 32GB · — $427.55 ถูกกว่า |
| รีเจียน | โซล | ไม่ทราบ |
| ความหน่วง | 3ms · Korea | 2ms · Korea |
ราคาเป็นรายเดือนในสกุล USD, ก่อนภาษี เปลี่ยนสกุลเงินได้ในอันดับทั้งหมด * มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
ใน 7 ระดับสเปก KT Cloud ถูกกว่าใน 3 ระดับ และ NAVER Cloud ถูกกว่าใน 4 ระดับ
KT Cloud: โซล / NAVER Cloud: ไม่ทราบ
ความหน่วงที่วัดจากเซิร์ฟเวอร์ของเราในเกาหลีใต้: KT Cloud 3ms (Korea), NAVER Cloud 2ms (Korea)