6 ผู้ให้บริการตรงตามเงื่อนไขนี้ ถูกที่สุดคือ Tencent Cloud Starter 2C2G 40GB ที่ $4.20 ต่อเดือน
| อันดับ | ผู้ให้บริการ | แพ็กเกจ | vCPU | RAM | พื้นที่ | ทราฟฟิก | ต่อเดือน | คุ้มค่า | รีเจียน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tencent Cloud | Starter 2C2G 40GB | 2 | 2GB | 40GB | 512GB | $4.20 | 323 | ● |
| 2 | Vultr | vc2-1c-1gb พันธมิตร | 1 | 1GB | 25GB | 1TB | $5.00 | 139 | ● |
| 3 | AWS Lightsail | 0.5GB | 2 | 0.5GB | 20GB | 1TB | $5.00 | 196 | ● |
| 4 | Google Cloud | e2-micro | 0.25 | 1GB | — | จ่ายตามใช้ | $7.84 | 39 | ● |
| 5 | Microsoft Azure | B2ts_v2 | 2 | 1GB | — | จ่ายตามใช้ | $9.49 | 106 | ● |
| 6 | KT Cloud | 표준 1vCore 1GB | 1 | 1GB | 20GB | Outbound 512GB ฟรี | $16.87 | 40 | ● |
ราคาเป็นรายเดือนในสกุล USD, ก่อนภาษี เปลี่ยนสกุลเงินได้ในอันดับทั้งหมด * มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
พันธมิตร ลิงก์ผู้ให้บริการบางรายการเป็นลิงก์พันธมิตร: หากคุณซื้อผ่านลิงก์เหล่านั้น เว็บไซต์นี้จะได้รับค่าคอมมิชชัน ไม่มีผลต่ออันดับ คะแนน หรือลำดับใด ๆ